Parece que nada foi encontrado neste local.
Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7045 | Veículo | 42073.00 | 19500.00 | 25 | 1342.00 | Banrisul | Reservar |
7054 | Imóvel | 134662.00 | 56600.00 | 155 | 1074.00 | Servopa | Reservado |
7070 | Veículo | 23630.00 | 11200.00 | 45 | 534.00 | Servopa | Reservar |
7210 | Imóvel | 86792.00 | 38200.00 | 184 | 562.00 | Servopa | Reservado |
7288 | Veículo | 34805.00 | 13800.00 | 18 | 1787.00 | Magalu | Reservado |
7292 | Veículo | 34805.00 | 13800.00 | 18 | 1787.00 | Magalu | Reservado |
7492 | Veículo | 44824.00 | 20500.00 | 51 | 1051.00 | HS Consórcios | Reservar |
7507 | Veículo | 38278.00 | 17300.00 | 44 | 913.00 | Servopa | Reservar |
7553 | Imóvel | 236237.00 | 99300.00 | 94 | 3086.00 | HS Consórcios | Reservado |
7764 | Veículo | 57798.00 | 26600.00 | 34 | 1432.00 | Banrisul | Reservar |
7771 | Veículo | 38598.00 | 15900.00 | 55 | 719.00 | RCI | Reservar |
7773 | Imóvel | 66095.00 | 27800.00 | 141 | 626.00 | Servopa | Reservado |
7864 | Imóvel | 73900.00 | 32100.00 | 159 | 563.00 | HS Consórcios | Reservar |
7919 | Veículo | 56282.00 | 25900.00 | 30 | 1465.00 | Banrisul | Reservar |
7926 | Imóvel | 78675.00 | 32700.00 | 111 | 940.00 | Zema | Reservar |
7927 | Imóvel | 48176.00 | 19800.00 | 147 | 403.00 | Zema | Reservar |
7976 | Imóvel | 105329.00 | 44300.00 | 179 | 707.00 | Unifisa | Reservar |
7989 | Imóvel | 90352.00 | 38300.00 | 154 | 765.00 | HS Consórcios | Reservado |
8042 | Imóvel | 73944.00 | 32500.00 | 157 | 573.00 | HS Consórcios | Reservar |
8046 | Imóvel | 76040.00 | 33500.00 | 160 | 575.00 | HS Consórcios | Reservar |
8106 | Imóvel | 72899.00 | 30900.00 | 166 | 580.00 | HS Consórcios | Reservado |
8113 | Imóvel | 172412.00 | 79800.00 | 129 | 1612.00 | HS Consórcios | Reservado |
8184 | Imóvel | 73589.00 | 31700.00 | 153 | 609.00 | HS Consórcios | Reservado |
8185 | Imóvel | 59112.00 | 25500.00 | 154 | 494.00 | HS Consórcios | Reservar |
8186 | Imóvel | 76411.00 | 33300.00 | 149 | 634.00 | HS Consórcios | Reservar |
8217 | Imóvel | 188470.00 | 80900.00 | 167 | 1483.00 | HS Consórcios | Reservado |
8240 | Imóvel | 73696.00 | 31200.00 | 163 | 563.00 | HS Consórcios | Reservado |
8253 | Imóvel | 1020489.00 | 469500.00 | 232 | 5274.00 | Servopa | Reservado |
8258 | Imóvel | 102049.00 | 45000.00 | 229 | 582.00 | Servopa | Reservado |
8275 | Imóvel | 91331.00 | 39800.00 | 140 | 739.00 | HS Consórcios | Reservado |
8296 | Veículo | 33311.00 | 13500.00 | 42 | 920.00 | RCI | Reservar |
8312 | Veículo | 27624.00 | 12000.00 | 46 | 660.00 | Servopa | Reservado |
8333 | Imóvel | 81839.00 | 35300.00 | 143 | 714.00 | HS Consórcios | Reservado |
8335 | Imóvel | 79389.00 | 34200.00 | 143 | 720.00 | HS Consórcios | Reservado |
8339 | Imóvel | 73605.00 | 31700.00 | 151 | 621.00 | HS Consórcios | Reservado |
8355 | Imóvel | 79083.00 | 34200.00 | 143 | 659.00 | HS Consórcios | Reservar |
8360 | Imóvel | 75850.00 | 32700.00 | 157 | 595.00 | HS Consórcios | Reservado |
8370 | Imóvel | 75876.00 | 32700.00 | 158 | 589.00 | HS Consórcios | Reservado |
8377 | Imóvel | 83107.00 | 36200.00 | 141 | 719.00 | HS Consórcios | Reservar |
8384 | Imóvel | 74265.00 | 32000.00 | 163 | 566.00 | HS Consórcios | Reservado |
8390 | Imóvel | 82148.00 | 35500.00 | 153 | 674.00 | HS Consórcios | Reservado |
8392 | Imóvel | 76424.00 | 33500.00 | 162 | 578.00 | HS Consórcios | Reservar |
8397 | Imóvel | 81423.00 | 35200.00 | 143 | 678.00 | HS Consórcios | Reservar |
8405 | Imóvel | 73804.00 | 32200.00 | 159 | 568.00 | HS Consórcios | Reservar |
8406 | Imóvel | 73719.00 | 32500.00 | 162 | 565.00 | HS Consórcios | Reservar |
8426 | Imóvel | 73787.00 | 32500.00 | 160 | 566.00 | HS Consórcios | Reservar |
8448 | Imóvel | 575294.00 | 262000.00 | 130 | 4287.00 | HS Consórcios | Reservado |
8472 | Imóvel | 78177.00 | 34100.00 | 147 | 625.00 | HS Consórcios | Reservar |
8481 | Imóvel | 176975.00 | 77000.00 | 136 | 1402.00 | HS Consórcios | Reservar |
8483 | Imóvel | 91778.00 | 40000.00 | 150 | 728.00 | HS Consórcios | Reservado |
8511 | Imóvel | 73468.00 | 32000.00 | 165 | 581.00 | HS Consórcios | Reservar |
8519 | Imóvel | 91777.00 | 39800.00 | 93 | 1271.00 | HS Consórcios | Reservar |
8531 | Veículo | 36940.00 | 17200.00 | 76 | 607.00 | HS Consórcios | Reservar |
8537 | Veículo | 43303.00 | 20400.00 | 24 | 1616.00 | HS Consórcios | Reservar |
8539 | Veículo | 16983.00 | 7000.00 | 54 | 410.00 | Itaú | Reservar |
8541 | Veículo | 17389.00 | 7200.00 | 54 | 398.00 | Itaú | Reservar |
8542 | Veículo | 16900.00 | 7000.00 | 54 | 410.00 | Itaú | Reservar |
8546 | Imóvel | 87281.00 | 38000.00 | 147 | 669.00 | HS Consórcios | Reservado |
8549 | Veículo | 139720.00 | 83900.00 | 18 | 4167.00 | Santander | Reservar |
8560 | Imóvel | 75857.00 | 33100.00 | 156 | 611.00 | HS Consórcios | Reservar |
8568 | Imóvel | 175895.00 | 82700.00 | 172 | 1312.00 | Porto Seguro | Reservado |
8601 | Veículo | 133896.00 | 80400.00 | 21 | 3160.00 | Santander | Reservar |
8605 | Imóvel | 75657.00 | 32100.00 | 151 | 615.00 | HS Consórcios | Reservado |
8606 | Imóvel | 156138.00 | 67000.00 | 150 | 1301.00 | HS Consórcios | Reservado |
8607 | Imóvel | 107481.00 | 46500.00 | 164 | 856.00 | HS Consórcios | Reservado |
8623 | Imóvel | 187392.00 | 80800.00 | 105 | 1899.00 | HS Consórcios | Reservado |
8626 | Imóvel | 101578.00 | 44800.00 | 131 | 915.00 | HS Consórcios | Reservado |
8629 | Imóvel | 112927.00 | 50900.00 | 231 | 775.00 | Embracon | Reservado |
8631 | Imóvel | 111227.00 | 50100.00 | 231 | 656.00 | Embracon | Reservar |
8636 | Imóvel | 171745.00 | 80800.00 | 154 | 1295.00 | Itaú | Reservado |
8641 | Veículo | 59593.00 | 25700.00 | 97 | 755.00 | Magalu | Reservado |
8646 | Imóvel | 65126.00 | 27800.00 | 147 | 550.00 | Zema | Reservar |
8648 | Imóvel | 147293.00 | 69300.00 | 149 | 1180.00 | Porto Seguro | Reservado |
8675 | Imóvel | 113429.00 | 50200.00 | 133 | 923.00 | HS Consórcios | Reservar |
8680 | Imóvel | 80113.00 | 35000.00 | 127 | 683.00 | HS Consórcios | Reservado |
8684 | Imóvel | 84725.00 | 36600.00 | 131 | 745.00 | HS Consórcios | Reservar |
8686 | Imóvel | 213622.00 | 94400.00 | 189 | 1445.00 | HS Consórcios | Reservado |
8693 | Imóvel | 78440.00 | 33900.00 | 151 | 614.00 | HS Consórcios | Reservar |
8696 | Imóvel | 61843.00 | 26600.00 | 165 | 475.00 | HS Consórcios | Reservado |
8703 | Imóvel | 97965.00 | 41700.00 | 142 | 827.00 | HS Consórcios | Reservado |
8704 | Imóvel | 106056.00 | 46200.00 | 149 | 801.00 | HS Consórcios | Reservar |
8705 | Imóvel | 70821.00 | 29800.00 | 172 | 535.00 | HS Consórcios | Reservado |
8708 | Imóvel | 90165.28 | 39500.00 | 141 | 723.00 | HS Consórcios | Reservado |
8719 | Imóvel | 73699.00 | 31000.00 | 163 | 596.00 | HS Consórcios | Reservado |
8721 | Imóvel | 73767.00 | 31900.00 | 160 | 566.00 | HS Consórcios | Reservar |
8725 | Veículo | 38264.00 | 17700.00 | 44 | 913.00 | Servopa | Reservar |
8728 | Veículo | 35842.00 | 16000.00 | 86 | 488.00 | HS Consórcios | Reservado |
8736 | Imóvel | 102882.00 | 43800.00 | 163 | 774.00 | HS Consórcios | Reservado |
8745 | Imóvel | 67709.00 | 29300.00 | 136 | 584.00 | HS Consórcios | Reservar |
8750 | Imóvel | 110749.00 | 47700.00 | 154 | 920.00 | HS Consórcios | Reservado |
8752 | Imóvel | 177140.00 | 77100.00 | 131 | 1516.00 | HS Consórcios | Reservado |
8762 | Imóvel | 79774.00 | 34500.00 | 153 | 655.00 | HS Consórcios | Reservado |
8763 | Imóvel | 109671.00 | 47500.00 | 129 | 1037.00 | HS Consórcios | Reservar |
8770 | Imóvel | 78179.00 | 33800.00 | 147 | 619.00 | HS Consórcios | Reservar |
8773 | Imóvel | 83473.00 | 36800.00 | 173 | 610.00 | Rodobens | Reservar |
8782 | Imóvel | 110296.00 | 48200.00 | 112 | 1121.00 | HS Consórcios | Reservar |
8791 | Imóvel | 211010.00 | 90100.00 | 164 | 1507.00 | Cresol | Reservar |
8796 | Imóvel | 78722.00 | 34500.00 | 149 | 620.00 | HS Consórcios | Reservar |
8803 | Imóvel | 211737.00 | 91100.00 | 131 | 2076.00 | HS Consórcios | Reservado |
8810 | Imóvel | 420103.00 | 183000.00 | 131 | 3411.00 | Embracon | Reservado |
8814 | Imóvel | 118096.00 | 50200.00 | 136 | 1116.00 | CNP | Reservar |
8819 | Veículo | 35827.00 | 16400.00 | 95 | 452.00 | HS Consórcios | Reservado |
8823 | Imóvel | 87536.00 | 38100.00 | 145 | 670.00 | HS Consórcios | Reservado |
8824 | Imóvel | 143468.00 | 64600.00 | 169 | 797.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
8837 | Imóvel | 118960.00 | 51100.00 | 130 | 1004.00 | Embracon | Reservado |
8845 | Imóvel | 95622.00 | 42100.00 | 138 | 724.00 | HS Consórcios | Reservado |
8847 | Imóvel | 174070.00 | 71500.00 | 93 | 2332.00 | Sponchiado | Reservar |
8848 | Imóvel | 90355.00 | 40700.00 | 157 | 721.00 | Rodobens | Reservar |
8850 | Imóvel | 116977.00 | 53300.00 | 135 | 906.00 | HS Consórcios | Reservado |
8851 | Imóvel | 117201.00 | 52500.00 | 138 | 913.00 | HS Consórcios | Reservado |
8854 | Imóvel | 586818.00 | 240600.00 | 83 | 7631.00 | CNP | Reservar |
8859 | Imóvel | 256651.00 | 120700.00 | 179 | 1651.00 | Porto Seguro | Reservar |
8864 | Imóvel | 129626.00 | 55100.00 | 120 | 1244.00 | Servopa | Reservar |
8865 | Imóvel | 92791.00 | 39900.00 | 215 | 445.00 | Servopa | Reservado |
8869 | Imóvel | 77020.00 | 33600.00 | 156 | 603.00 | HS Consórcios | Reservar |
8871 | Veículo | 298658.00 | 125500.00 | 67 | 5373.00 | Embracon | Reservar |
8873 | Imóvel | 122937.00 | 57500.00 | 156 | 864.00 | Porto Seguro | Reservado |
8877 | Imóvel | 76877.00 | 33600.00 | 157 | 584.00 | HS Consórcios | Reservado |
8882 | Imóvel | 89324.00 | 37900.00 | 156 | 779.00 | Embracon | Reservado |
8883 | Veículo | 42155.00 | 21100.00 | 44 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8884 | Veículo | 42155.00 | 21100.00 | 44 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8885 | Veículo | 42155.00 | 21100.00 | 44 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8886 | Veículo | 42155.00 | 21100.00 | 44 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8888 | Veículo | 42155.00 | 21100.00 | 44 | 803.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8892 | Veículo | 42161.00 | 21100.00 | 44 | 802.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8893 | Veículo | 42199.00 | 21100.00 | 44 | 802.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8894 | Veículo | 42199.00 | 21100.00 | 44 | 802.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8896 | Imóvel | 200284.00 | 88700.00 | 127 | 1716.00 | HS Consórcios | Reservado |
8897 | Imóvel | 90071.00 | 40600.00 | 153 | 594.00 | HS Consórcios | Reservado |
8900 | Imóvel | 77307.00 | 33500.00 | 137 | 643.00 | HS Consórcios | Reservar |
8901 | Imóvel | 79207.00 | 34800.00 | 125 | 707.00 | HS Consórcios | Reservar |
8906 | Imóvel | 73200.00 | 31800.00 | 155 | 599.00 | HS Consórcios | Reservar |
8907 | Imóvel | 100809.00 | 43700.00 | 135 | 838.00 | HS Consórcios | Reservar |
8908 | Imóvel | 102447.00 | 44200.00 | 157 | 755.00 | HS Consórcios | Reservado |
8911 | Imóvel | 268848.00 | 117000.00 | 158 | 1918.00 | Rodobens | Reservado |
8914 | Imóvel | 62574.00 | 27200.00 | 148 | 497.00 | HS Consórcios | Reservar |
8915 | Imóvel | 79208.00 | 34800.00 | 125 | 679.00 | HS Consórcios | Reservado |
8921 | Imóvel | 60808.00 | 26500.00 | 148 | 484.00 | HS Consórcios | Reservado |
8922 | Imóvel | 113055.00 | 48500.00 | 159 | 877.00 | HS Consórcios | Reservado |
8923 | Imóvel | 60590.00 | 26000.00 | 150 | 502.00 | HS Consórcios | Reservado |
8925 | Imóvel | 682110.00 | 279700.00 | 85 | 9366.00 | CNP | Reservar |
8926 | Imóvel | 236074.00 | 104500.00 | 135 | 1894.00 | HS Consórcios | Reservado |
8928 | Imóvel | 349214.00 | 157800.00 | 189 | 2215.00 | HS Consórcios | Reservado |
8930 | Imóvel | 67827.00 | 29500.00 | 138 | 553.00 | HS Consórcios | Reservar |
8933 | Veículo | 42199.00 | 21100.00 | 44 | 802.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8934 | Imóvel | 172509.00 | 75000.00 | 100 | 1785.00 | HS Consórcios | Reservado |
8936 | Veículo | 306874.00 | 155000.00 | 105 | 3312.00 | Porto Seguro | Reservado |
8940 | Imóvel | 131871.00 | 56600.00 | 157 | 1049.00 | HS Consórcios | Reservado |
8941 | Veículo | 78925.00 | 36000.00 | 50 | 1697.00 | HS Consórcios | Reservar |
8946 | Veículo | 42703.00 | 19600.00 | 87 | 583.00 | HS Consórcios | Reservar |
8953 | Imóvel | 73740.00 | 31800.00 | 161 | 594.00 | HS Consórcios | Reservado |
8954 | Veículo | 70253.00 | 32300.00 | 72 | 1051.00 | HS Consórcios | Reservar |
8955 | Imóvel | 85064.00 | 36900.00 | 168 | 645.00 | HS Consórcios | Reservar |
8956 | Imóvel | 91207.00 | 39600.00 | 129 | 789.00 | HS Consórcios | Reservado |
8960 | Veículo | 38402.00 | 17700.00 | 72 | 592.00 | HS Consórcios | Reservado |
8963 | Veículo | 73085.00 | 33900.00 | 103 | 801.00 | HS Consórcios | Reservado |
8965 | Veículo | 35601.00 | 16000.00 | 86 | 511.00 | HS Consórcios | Reservado |
8976 | Imóvel | 59693.00 | 25300.00 | 164 | 474.00 | HS Consórcios | Reservado |
8978 | Imóvel | 82257.00 | 36200.00 | 96 | 944.00 | União Catarinense | Reservar |
8983 | Imóvel | 74718.00 | 32700.00 | 163 | 566.00 | HS Consórcios | Reservar |
8986 | Imóvel | 97101.00 | 43100.00 | 90 | 1069.00 | HS Consórcios | Reservar |
8990 | Imóvel | 61575.00 | 26700.00 | 165 | 467.00 | HS Consórcios | Reservar |
8997 | Veículo | 36942.00 | 16700.00 | 83 | 542.00 | HS Consórcios | Reservar |
8999 | Veículo | 25552.00 | 12000.00 | 75 | 369.00 | HS Consórcios | Reservado |
9004 | Imóvel | 153305.00 | 67000.00 | 164 | 1112.00 | HS Consórcios | Reservar |
9005 | Imóvel | 90585.00 | 41000.00 | 139 | 652.00 | HS Consórcios | Reservado |
9006 | Imóvel | 82691.00 | 36100.00 | 143 | 646.00 | HS Consórcios | Reservado |
9007 | Imóvel | 143049.00 | 62800.00 | 104 | 1258.00 | HS Consórcios | Reservado |
9008 | Veículo | 28400.00 | 13700.00 | 110 | 306.00 | Serello | Reservar |
9012 | Veículo | 25020.00 | 11500.00 | 79 | 341.00 | HS Consórcios | Reservado |
9014 | Imóvel | 158897.00 | 63400.00 | 100 | 1754.00 | Embracon | Reservado |
9023 | Imóvel | 84682.00 | 37600.00 | 139 | 690.00 | HS Consórcios | Reservar |
9025 | Imóvel | 77381.00 | 33600.00 | 153 | 608.00 | HS Consórcios | Reservar |
9026 | Imóvel | 93835.00 | 41100.00 | 138 | 755.00 | HS Consórcios | Reservado |
9027 | Veículo | 43334.00 | 20000.00 | 46 | 1033.00 | HS Consórcios | Reservar |
9028 | Imóvel | 141724.00 | 61000.00 | 166 | 1148.00 | HS Consórcios | Reservado |
9029 | Imóvel | 105858.00 | 47000.00 | 128 | 900.00 | HS Consórcios | Reservar |
9030 | Veículo | 36325.00 | 16800.00 | 90 | 465.00 | HS Consórcios | Reservar |
9031 | Imóvel | 92173.00 | 41000.00 | 60 | 1289.00 | HS Consórcios | Reservado |
9034 | Imóvel | 75352.00 | 33700.00 | 153 | 621.00 | HS Consórcios | Reservar |
9038 | Veículo | 24968.00 | 11300.00 | 79 | 382.00 | HS Consórcios | Reservar |
9042 | Imóvel | 103680.00 | 44600.00 | 162 | 715.00 | Embracon | Reservado |
9045 | Veículo | 25212.00 | 12600.00 | 47 | 623.00 | Porto Seguro | Reservar |
9048 | Imóvel | 103452.00 | 45200.00 | 135 | 952.00 | HS Consórcios | Reservado |
9050 | Imóvel | 109560.00 | 47700.00 | 149 | 737.00 | Bradesco | Reservado |
9051 | Imóvel | 273910.00 | 124700.00 | 180 | 1646.00 | Santander | Reservado |
9056 | Imóvel | 127541.00 | 55500.00 | 141 | 1037.00 | HS Consórcios | Reservado |
9061 | Veículo | 100743.00 | 46500.00 | 62 | 1734.00 | Bradesco | Reservado |
9062 | Imóvel | 375000.00 | 165000.00 | 117 | 3800.00 | Magalu | Reservar |
9063 | Veículo | 49801.00 | 22500.00 | 95 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
9065 | Veículo | 40643.00 | 19700.00 | 39 | 969.00 | HS Consórcios | Reservado |
9066 | Imóvel | 92822.00 | 40900.00 | 199 | 592.00 | Rodobens | Reservar |
9070 | Imóvel | 85447.00 | 37500.00 | 149 | 657.00 | HS Consórcios | Reservado |
9075 | Imóvel | 117341.00 | 54500.00 | 111 | 951.00 | HS Consórcios | Reservar |
9077 | Imóvel | 375917.00 | 171100.00 | 202 | 2333.00 | HS Consórcios | Reservar |
9078 | Imóvel | 59012.00 | 26000.00 | 162 | 473.00 | HS Consórcios | Reservar |
9081 | Veículo | 90652.00 | 42200.00 | 104 | 1076.00 | HS Consórcios | Reservado |
9082 | Imóvel | 192929.00 | 83800.00 | 137 | 1635.00 | HS Consórcios | Reservar |
9084 | Imóvel | 68044.00 | 29500.00 | 156 | 582.00 | HS Consórcios | Reservar |
9085 | Imóvel | 193346.00 | 85600.00 | 169 | 1387.00 | HS Consórcios | Reservado |
9086 | Imóvel | 82625.00 | 36600.00 | 140 | 666.00 | HS Consórcios | Reservar |
9087 | Imóvel | 89931.00 | 40800.00 | 139 | 667.00 | HS Consórcios | Reservado |
9090 | Imóvel | 80411.00 | 35700.00 | 136 | 652.00 | HS Consórcios | Reservar |
9091 | Imóvel | 83343.00 | 37500.00 | 130 | 687.00 | HS Consórcios | Reservar |
9092 | Veículo | 42590.00 | 19600.00 | 64 | 726.00 | Servopa | Reservar |
9093 | Veículo | 430571.00 | 208900.00 | 76 | 5491.00 | Servopa | Reservar |
9095 | Imóvel | 88489.00 | 38500.00 | 160 | 684.00 | HS Consórcios | Reservado |
9097 | Veículo | 34243.00 | 15500.00 | 45 | 825.00 | Servopa | Reservado |
9102 | Imóvel | 110850.00 | 48000.00 | 164 | 880.00 | HS Consórcios | Reservado |
9103 | Imóvel | 82954.00 | 36100.00 | 151 | 619.00 | HS Consórcios | Reservado |
9104 | Imóvel | 82323.00 | 35800.00 | 149 | 605.00 | HS Consórcios | Reservado |
9106 | Veículo | 26114.00 | 13000.00 | 69 | 371.00 | HS Consórcios | Reservado |
9107 | Imóvel | 134052.00 | 59000.00 | 118 | 1233.00 | HS Consórcios | Reservado |
9108 | Imóvel | 232331.00 | 102300.00 | 169 | 1589.00 | HS Consórcios | Reservado |
9109 | Imóvel | 80543.00 | 35100.00 | 146 | 640.00 | HS Consórcios | Reservar |
9110 | Imóvel | 78271.00 | 34100.00 | 146 | 625.00 | HS Consórcios | Reservar |
9112 | Veículo | 36810.00 | 18000.00 | 80 | 545.00 | HS Consórcios | Reservar |
9116 | Imóvel | 86815.00 | 36500.00 | 131 | 734.00 | Magalu | Reservar |
9118 | Imóvel | 70862.00 | 30500.00 | 173 | 532.00 | HS Consórcios | Reservado |
9119 | Veículo | 62503.00 | 29400.00 | 88 | 735.00 | Sicredi | Reservado |
9120 | Imóvel | 94442.00 | 41100.00 | 150 | 745.00 | HS Consórcios | Reservar |
9124 | Imóvel | 210811.00 | 92800.00 | 136 | 1745.00 | HS Consórcios | Reservado |
9126 | Imóvel | 514186.00 | 226300.00 | 111 | 4584.00 | Cresol | Reservar |
9127 | Imóvel | 78501.00 | 34200.00 | 147 | 650.00 | HS Consórcios | Reservar |
9128 | Imóvel | 75325.00 | 32800.00 | 166 | 584.00 | HS Consórcios | Reservar |
9129 | Imóvel | 78118.00 | 34800.00 | 116 | 661.00 | HS Consórcios | Reservado |
9130 | Imóvel | 383675.00 | 176500.00 | 192 | 2452.00 | HS Consórcios | Reservado |
9132 | Veículo | 25985.00 | 12800.00 | 70 | 370.00 | HS Consórcios | Reservado |
9135 | Imóvel | 144925.00 | 64500.00 | 86 | 1678.00 | HS Consórcios | Reservado |
9139 | Imóvel | 181778.00 | 82800.00 | 138 | 1174.00 | Magalu | Reservado |
9141 | Imóvel | 73360.00 | 33800.00 | 182 | 484.00 | Porto Seguro | Reservado |
9142 | Imóvel | 107828.00 | 47000.00 | 89 | 1056.00 | HS Consórcios | Reservar |
9143 | Veículo | 44373.00 | 20500.00 | 83 | 630.00 | HS Consórcios | Reservado |
9144 | Imóvel | 156857.00 | 67500.00 | 144 | 1336.00 | CNP | Reservar |
9145 | Imóvel | 88736.00 | 38200.00 | 129 | 737.00 | HS Consórcios | Reservado |
9148 | Imóvel | 243266.00 | 109500.00 | 105 | 2352.00 | HS Consórcios | Reservado |
9150 | Imóvel | 161089.00 | 71700.00 | 203 | 873.00 | Embracon | Reservado |
9151 | Imóvel | 161914.00 | 70500.00 | 148 | 1189.00 | Embracon | Reservado |
9152 | Imóvel | 105236.00 | 47500.00 | 233 | 612.00 | Embracon | Reservar |
9153 | Veículo | 40176.00 | 17500.00 | 56 | 867.00 | Kasinski Consórcios | Reservar |
9154 | Veículo | 118044.00 | 56700.00 | 70 | 1629.00 | HS Consórcios | Reservado |
9155 | Veículo | 27812.00 | 16200.00 | 34 | 455.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9156 | Imóvel | 111817.00 | 50500.00 | 112 | 972.00 | HS Consórcios | Reservar |
9157 | Imóvel | 60384.00 | 26300.00 | 159 | 480.00 | HS Consórcios | Reservar |
9164 | Veículo | 29758.00 | 14500.00 | 57 | 514.00 | HS Consórcios | Reservar |
9165 | Imóvel | 100979.00 | 45500.00 | 134 | 867.00 | HS Consórcios | Reservar |
9166 | Imóvel | 62985.00 | 28100.00 | 142 | 532.00 | HS Consórcios | Reservar |
9167 | Imóvel | 71012.00 | 30600.00 | 175 | 533.00 | HS Consórcios | Reservar |
9168 | Imóvel | 75483.00 | 33300.00 | 157 | 591.00 | HS Consórcios | Reservar |
9169 | Imóvel | 89538.00 | 40000.00 | 118 | 801.00 | HS Consórcios | Reservar |
9170 | Imóvel | 91785.00 | 40500.00 | 163 | 698.00 | HS Consórcios | Reservar |
9171 | Imóvel | 110097.00 | 48500.00 | 159 | 853.00 | HS Consórcios | Reservar |
9173 | Veículo | 25615.00 | 11800.00 | 75 | 384.00 | HS Consórcios | Reservar |
9175 | Imóvel | 109644.00 | 48300.00 | 147 | 874.00 | HS Consórcios | Reservar |
9176 | Veículo | 36020.00 | 16600.00 | 90 | 467.00 | HS Consórcios | Reservar |
9177 | Imóvel | 800677.00 | 376500.00 | 212 | 4547.00 | HS Consórcios | Reservar |
9178 | Imóvel | 103917.00 | 45800.00 | 162 | 753.00 | HS Consórcios | Reservar |
Parece que nada foi encontrado neste local.