Acidente de Trânsito – Registro de Ocorrência Policial
Acesse essa página e descubra o passo a passo para registrar o seu Boletim de Ocorrência Policial de Acidente de Trânsito, sem sair de casa.
Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7045 | Veículo | 42073.00 | 19500.00 | 24 | 1342.00 | Banrisul | Reservar |
7070 | Veículo | 23630.00 | 11200.00 | 44 | 534.00 | Servopa | Reservar |
7288 | Veículo | 34805.00 | 15700.00 | 17 | 1787.00 | Magalu | Reservar |
7292 | Veículo | 34805.00 | 15700.00 | 17 | 1787.00 | Magalu | Reservado |
7492 | Veículo | 44045.00 | 19900.00 | 50 | 1050.00 | HS Consórcios | Reservar |
7764 | Veículo | 57798.00 | 26600.00 | 34 | 1432.00 | Banrisul | Reservar |
7864 | Imóvel | 73671.00 | 32100.00 | 158 | 563.00 | HS Consórcios | Reservado |
7919 | Veículo | 56282.00 | 25900.00 | 29 | 1465.00 | Banrisul | Reservar |
7926 | Imóvel | 78675.00 | 32700.00 | 110 | 940.00 | Zema | Reservar |
7927 | Imóvel | 47484.00 | 20000.00 | 146 | 403.00 | Zema | Reservar |
7976 | Imóvel | 105329.00 | 44300.00 | 179 | 707.00 | Unifisa | Reservar |
7989 | Imóvel | 89587.00 | 38300.00 | 153 | 765.00 | HS Consórcios | Reservado |
8106 | Imóvel | 72319.00 | 30900.00 | 165 | 580.00 | HS Consórcios | Reservado |
8240 | Imóvel | 73133.00 | 31200.00 | 162 | 563.00 | HS Consórcios | Reservado |
8296 | Veículo | 33311.00 | 14700.00 | 41 | 920.00 | RCI | Reservar |
8370 | Imóvel | 75765.00 | 32700.00 | 157 | 589.00 | HS Consórcios | Reservado |
8426 | Imóvel | 73685.00 | 32500.00 | 159 | 566.00 | HS Consórcios | Reservado |
8519 | Imóvel | 91117.00 | 39800.00 | 92 | 1271.00 | HS Consórcios | Reservado |
8531 | Veículo | 36607.00 | 16900.00 | 75 | 608.00 | HS Consórcios | Reservar |
8549 | Veículo | 139720.00 | 86700.00 | 17 | 4167.00 | Santander | Reservar |
8601 | Veículo | 133896.00 | 83100.00 | 20 | 3160.00 | Santander | Reservar |
8605 | Imóvel | 75042.00 | 32100.00 | 150 | 615.00 | HS Consórcios | Reservado |
8606 | Imóvel | 154837.00 | 67000.00 | 149 | 1301.00 | HS Consórcios | Reservado |
8623 | Imóvel | 186741.00 | 81700.00 | 104 | 1899.00 | HS Consórcios | Reservado |
8626 | Imóvel | 101286.00 | 44800.00 | 130 | 916.00 | HS Consórcios | Reservado |
8629 | Imóvel | 112927.00 | 50900.00 | 231 | 775.00 | Embracon | Reservar |
8636 | Imóvel | 171745.00 | 80800.00 | 152 | 1295.00 | Itaú | Reservado |
8646 | Imóvel | 65126.00 | 27800.00 | 146 | 550.00 | Zema | Reservar |
8648 | Imóvel | 147293.00 | 69300.00 | 149 | 1180.00 | Porto Seguro | Reservado |
8680 | Imóvel | 79988.00 | 35000.00 | 126 | 683.00 | HS Consórcios | Reservar |
8684 | Imóvel | 84511.00 | 36600.00 | 130 | 745.00 | HS Consórcios | Reservado |
8693 | Imóvel | 78372.00 | 33900.00 | 150 | 614.00 | HS Consórcios | Reservar |
8696 | Imóvel | 61764.00 | 26600.00 | 164 | 475.00 | HS Consórcios | Reservar |
8703 | Imóvel | 97138.00 | 41700.00 | 141 | 827.00 | HS Consórcios | Reservado |
8705 | Imóvel | 70286.00 | 29800.00 | 171 | 535.00 | HS Consórcios | Reservado |
8708 | Imóvel | 89443.00 | 39500.00 | 140 | 723.00 | HS Consórcios | Reservado |
8719 | Imóvel | 73103.00 | 31000.00 | 162 | 596.00 | HS Consórcios | Reservado |
8721 | Imóvel | 73715.00 | 31900.00 | 159 | 566.00 | HS Consórcios | Reservar |
8736 | Imóvel | 102108.00 | 43800.00 | 162 | 774.00 | HS Consórcios | Reservado |
8745 | Imóvel | 67573.00 | 29300.00 | 135 | 584.00 | HS Consórcios | Reservar |
8763 | Imóvel | 109410.00 | 47500.00 | 128 | 1037.00 | HS Consórcios | Reservar |
8770 | Imóvel | 78104.00 | 33800.00 | 146 | 619.00 | HS Consórcios | Reservar |
8773 | Imóvel | 83473.00 | 36800.00 | 173 | 610.00 | Rodobens | Reservado |
8791 | Imóvel | 211010.00 | 92900.00 | 164 | 1507.00 | Cresol | Reservar |
8796 | Imóvel | 78650.00 | 34500.00 | 148 | 620.00 | HS Consórcios | Reservar |
8814 | Imóvel | 118096.00 | 50200.00 | 136 | 1116.00 | CNP | Reservar |
8819 | Veículo | 35628.00 | 16400.00 | 94 | 452.00 | HS Consórcios | Reservar |
8824 | Imóvel | 143468.00 | 64600.00 | 167 | 797.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
8837 | Imóvel | 118960.00 | 51100.00 | 130 | 1004.00 | Embracon | Reservado |
8845 | Imóvel | 95599.00 | 42100.00 | 137 | 724.00 | HS Consórcios | Reservar |
8847 | Imóvel | 174070.00 | 71500.00 | 92 | 2332.00 | Sponchiado | Reservar |
8848 | Imóvel | 90355.00 | 40700.00 | 157 | 721.00 | Rodobens | Reservado |
8850 | Imóvel | 116928.00 | 53300.00 | 134 | 906.00 | HS Consórcios | Reservado |
8854 | Imóvel | 586818.00 | 240600.00 | 83 | 7631.00 | CNP | Reservar |
8859 | Imóvel | 256651.00 | 120700.00 | 179 | 1651.00 | Porto Seguro | Reservado |
8864 | Imóvel | 130963.00 | 55700.00 | 119 | 1244.00 | Servopa | Reservar |
8865 | Imóvel | 93581.00 | 40300.00 | 213 | 445.00 | Servopa | Reservado |
8869 | Imóvel | 76982.00 | 33600.00 | 155 | 603.00 | HS Consórcios | Reservar |
8871 | Veículo | 298658.00 | 125500.00 | 66 | 5373.00 | Embracon | Reservar |
8873 | Imóvel | 122937.00 | 57500.00 | 155 | 864.00 | Porto Seguro | Reservado |
8882 | Imóvel | 89928.00 | 38300.00 | 154 | 779.00 | Embracon | Reservado |
8883 | Veículo | 42390.00 | 21200.00 | 43 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8884 | Veículo | 42390.00 | 21200.00 | 43 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8885 | Veículo | 42390.00 | 21200.00 | 43 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8886 | Veículo | 42290.00 | 21200.00 | 43 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8888 | Veículo | 42390.00 | 21200.00 | 43 | 803.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8892 | Veículo | 42396.00 | 21200.00 | 43 | 802.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8893 | Veículo | 42434.00 | 21200.00 | 43 | 802.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8894 | Veículo | 42434.00 | 21200.00 | 43 | 802.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
8900 | Imóvel | 77845.00 | 33500.00 | 137 | 643.00 | HS Consórcios | Reservar |
8901 | Imóvel | 79758.00 | 34800.00 | 125 | 707.00 | HS Consórcios | Reservar |
8906 | Imóvel | 73709.00 | 31800.00 | 155 | 599.00 | HS Consórcios | Reservar |
8907 | Imóvel | 101546.00 | 43700.00 | 135 | 838.00 | HS Consórcios | Reservar |
8915 | Imóvel | 79758.00 | 34800.00 | 125 | 679.00 | HS Consórcios | Reservar |
8925 | Imóvel | 682110.00 | 279700.00 | 85 | 9366.00 | CNP | Reservar |
8928 | Imóvel | 349190.00 | 157800.00 | 188 | 2325.00 | HS Consórcios | Reservado |
8933 | Veículo | 42434.00 | 21200.00 | 43 | 802.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
8936 | Veículo | 306874.00 | 155000.00 | 104 | 3312.00 | Porto Seguro | Reservar |
8940 | Imóvel | 132835.00 | 56600.00 | 157 | 1049.00 | HS Consórcios | Reservado |
8946 | Veículo | 43004.00 | 19600.00 | 87 | 583.00 | HS Consórcios | Reservar |
8953 | Imóvel | 74175.00 | 31800.00 | 161 | 594.00 | HS Consórcios | Reservado |
8955 | Imóvel | 85656.00 | 36900.00 | 168 | 676.00 | HS Consórcios | Reservar |
8978 | Imóvel | 82257.00 | 36200.00 | 96 | 944.00 | União Catarinense | Reservar |
8990 | Imóvel | 61982.00 | 26700.00 | 165 | 467.00 | HS Consórcios | Reservar |
8997 | Veículo | 37292.00 | 16700.00 | 83 | 542.00 | HS Consórcios | Reservar |
9014 | Imóvel | 158897.00 | 63400.00 | 100 | 1754.00 | Embracon | Reservado |
9023 | Imóvel | 85271.00 | 37600.00 | 139 | 690.00 | HS Consórcios | Reservar |
9025 | Imóvel | 77919.00 | 33600.00 | 153 | 608.00 | HS Consórcios | Reservar |
9028 | Imóvel | 142612.00 | 61000.00 | 166 | 1148.00 | HS Consórcios | Reservado |
9031 | Imóvel | 91626.00 | 41100.00 | 59 | 1289.00 | HS Consórcios | Reservar |
9034 | Imóvel | 75257.00 | 33700.00 | 152 | 621.00 | HS Consórcios | Reservar |
9035 | Veículo | 58502.00 | 26100.00 | 61 | 1153.00 | HS Consórcios | Reservado |
9042 | Imóvel | 103680.00 | 44600.00 | 162 | 715.00 | Embracon | Reservado |
9045 | Veículo | 25212.00 | 11600.00 | 47 | 623.00 | Porto Seguro | Reservado |
9051 | Imóvel | 273910.00 | 124700.00 | 180 | 1646.00 | Santander | Reservado |
9062 | Imóvel | 376734.00 | 165800.00 | 116 | 3800.00 | Magalu | Reservar |
9066 | Imóvel | 92822.00 | 40900.00 | 199 | 592.00 | Rodobens | Reservado |
9075 | Imóvel | 118076.00 | 54500.00 | 111 | 951.00 | HS Consórcios | Reservado |
9077 | Imóvel | 378803.00 | 171100.00 | 202 | 2333.00 | HS Consórcios | Reservado |
9078 | Imóvel | 59403.00 | 26000.00 | 162 | 473.00 | HS Consórcios | Reservar |
9081 | Veículo | 90252.00 | 42200.00 | 103 | 1076.00 | HS Consórcios | Reservar |
9084 | Imóvel | 67941.00 | 29400.00 | 155 | 582.00 | HS Consórcios | Reservar |
9086 | Imóvel | 82535.00 | 36600.00 | 139 | 666.00 | HS Consórcios | Reservar |
9090 | Imóvel | 80319.00 | 35700.00 | 135 | 652.00 | HS Consórcios | Reservar |
9091 | Imóvel | 83237.00 | 37500.00 | 129 | 687.00 | HS Consórcios | Reservar |
9092 | Veículo | 42590.00 | 19600.00 | 64 | 726.00 | Servopa | Reservado |
9109 | Imóvel | 80522.00 | 35100.00 | 145 | 640.00 | HS Consórcios | Reservar |
9110 | Imóvel | 78247.00 | 34100.00 | 145 | 625.00 | HS Consórcios | Reservar |
9112 | Veículo | 36511.00 | 18000.00 | 79 | 545.00 | HS Consórcios | Reservar |
9116 | Imóvel | 86815.00 | 36500.00 | 130 | 734.00 | Magalu | Reservado |
9118 | Imóvel | 71380.00 | 30500.00 | 173 | 532.00 | HS Consórcios | Reservar |
9126 | Imóvel | 514186.00 | 226300.00 | 111 | 4584.00 | Cresol | Reservar |
9127 | Imóvel | 78399.00 | 34200.00 | 146 | 650.00 | HS Consórcios | Reservar |
9128 | Imóvel | 75266.00 | 32800.00 | 165 | 584.00 | HS Consórcios | Reservar |
9133 | Veículo | 97668.00 | 45000.00 | 111 | 1060.00 | Magalu | Reservado |
9143 | Veículo | 43991.00 | 20500.00 | 82 | 630.00 | HS Consórcios | Reservar |
9144 | Imóvel | 156857.00 | 67500.00 | 144 | 1336.00 | CNP | Reservar |
9148 | Imóvel | 242446.00 | 109500.00 | 104 | 2352.00 | HS Consórcios | Reservado |
9150 | Imóvel | 161089.00 | 71700.00 | 201 | 873.00 | Embracon | Reservado |
9153 | Veículo | 40176.00 | 17500.00 | 56 | 867.00 | Kasinski Consórcios | Reservado |
9155 | Veículo | 27867.00 | 16200.00 | 33 | 455.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9157 | Imóvel | 60737.00 | 26300.00 | 159 | 480.00 | HS Consórcios | Reservar |
9165 | Imóvel | 101503.00 | 45500.00 | 134 | 867.00 | HS Consórcios | Reservar |
9166 | Imóvel | 63312.00 | 28100.00 | 142 | 532.00 | HS Consórcios | Reservar |
9167 | Imóvel | 71380.00 | 30600.00 | 175 | 533.00 | HS Consórcios | Reservar |
9168 | Imóvel | 75875.00 | 33300.00 | 157 | 591.00 | HS Consórcios | Reservar |
9169 | Imóvel | 90003.00 | 40000.00 | 118 | 801.00 | HS Consórcios | Reservar |
9170 | Imóvel | 92164.00 | 40500.00 | 163 | 698.00 | HS Consórcios | Reservar |
9175 | Imóvel | 109339.00 | 48300.00 | 146 | 874.00 | HS Consórcios | Reservado |
9176 | Veículo | 35688.00 | 16600.00 | 89 | 467.00 | HS Consórcios | Reservado |
9178 | Imóvel | 103705.00 | 45800.00 | 161 | 753.00 | HS Consórcios | Reservar |
9182 | Veículo | 35298.00 | 16800.00 | 89 | 457.00 | HS Consórcios | Reservar |
9184 | Imóvel | 103267.00 | 45500.00 | 171 | 603.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9188 | Veículo | 522029.00 | 255800.00 | 78 | 7403.00 | HS Consórcios | Reservar |
9189 | Veículo | 42390.00 | 21200.00 | 43 | 837.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9192 | Imóvel | 113843.00 | 49500.00 | 124 | 1115.00 | HS Consórcios | Reservar |
9193 | Imóvel | 89627.00 | 39300.00 | 163 | 682.00 | HS Consórcios | Reservar |
9196 | Imóvel | 83919.00 | 36900.00 | 133 | 710.00 | HS Consórcios | Reservar |
9198 | Imóvel | 156407.00 | 68400.00 | 163 | 1158.00 | HS Consórcios | Reservado |
9200 | Imóvel | 114416.00 | 49700.00 | 162 | 908.00 | HS Consórcios | Reservado |
9201 | Imóvel | 109310.00 | 46900.00 | 172 | 817.00 | HS Consórcios | Reservado |
9202 | Imóvel | 75807.00 | 32900.00 | 161 | 583.00 | HS Consórcios | Reservar |
9204 | Imóvel | 73044.00 | 32800.00 | 120 | 573.00 | HS Consórcios | Reservado |
9205 | Veículo | 255008.00 | 109700.00 | 93 | 2984.00 | Embracon | Reservar |
9207 | Imóvel | 116941.00 | 52300.00 | 140 | 917.00 | HS Consórcios | Reservar |
9208 | Imóvel | 76925.00 | 33500.00 | 151 | 608.00 | HS Consórcios | Reservar |
9210 | Imóvel | 196971.00 | 86500.00 | 171 | 1387.00 | HS Consórcios | Reservado |
9211 | Imóvel | 245739.00 | 106700.00 | 161 | 1888.00 | HS Consórcios | Reservado |
9212 | Imóvel | 150011.00 | 64400.00 | 165 | 1186.00 | HS Consórcios | Reservado |
9213 | Imóvel | 73287.00 | 31500.00 | 155 | 637.00 | HS Consórcios | Reservar |
9214 | Veículo | 30115.00 | 14000.00 | 83 | 400.00 | HS Consórcios | Reservado |
9215 | Imóvel | 83889.00 | 36900.00 | 130 | 758.00 | HS Consórcios | Reservar |
9216 | Imóvel | 77826.00 | 34200.00 | 143 | 658.00 | HS Consórcios | Reservar |
9217 | Imóvel | 94358.00 | 41800.00 | 131 | 816.00 | HS Consórcios | Reservar |
9218 | Imóvel | 72898.00 | 31300.00 | 166 | 592.00 | HS Consórcios | Reservar |
9219 | Imóvel | 367194.00 | 168400.00 | 201 | 2395.00 | HS Consórcios | Reservar |
9220 | Imóvel | 119609.00 | 51700.00 | 167 | 901.00 | HS Consórcios | Reservar |
9221 | Imóvel | 99594.00 | 44000.00 | 175 | 692.00 | HS Consórcios | Reservar |
9223 | Imóvel | 82156.00 | 36100.00 | 141 | 667.00 | HS Consórcios | Reservar |
9224 | Imóvel | 113273.00 | 50800.00 | 115 | 1007.00 | HS Consórcios | Reservar |
9225 | Imóvel | 70817.00 | 30800.00 | 172 | 541.00 | HS Consórcios | Reservar |
9226 | Imóvel | 77305.00 | 33600.00 | 152 | 618.00 | HS Consórcios | Reservar |
9227 | Imóvel | 71594.00 | 31100.00 | 152 | 563.00 | HS Consórcios | Reservar |
9228 | Imóvel | 79158.00 | 34500.00 | 151 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
9229 | Imóvel | 156139.00 | 70900.00 | 110 | 1265.00 | HS Consórcios | Reservado |
9233 | Imóvel | 82523.00 | 36300.00 | 129 | 732.00 | HS Consórcios | Reservar |
9234 | Imóvel | 91180.00 | 40100.00 | 131 | 800.00 | HS Consórcios | Reservar |
9235 | Imóvel | 62491.00 | 27500.00 | 147 | 497.00 | HS Consórcios | Reservar |
9236 | Veículo | 42390.00 | 21200.00 | 43 | 844.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9237 | Veículo | 42390.00 | 21200.00 | 43 | 840.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9238 | Imóvel | 60332.00 | 26200.00 | 155 | 492.00 | HS Consórcios | Reservar |
9240 | Imóvel | 91180.00 | 39600.00 | 131 | 862.00 | HS Consórcios | Reservar |
9243 | Imóvel | 60273.00 | 26500.00 | 157 | 467.00 | HS Consórcios | Reservar |
9244 | Imóvel | 94640.00 | 42000.00 | 117 | 807.00 | HS Consórcios | Reservado |
9245 | Imóvel | 84599.00 | 37200.00 | 138 | 710.00 | HS Consórcios | Reservar |
9246 | Veículo | 27612.00 | 12500.00 | 45 | 667.00 | Servopa | Reservar |
9247 | Veículo | 32544.00 | 14600.00 | 15 | 2181.00 | HS Consórcios | Reservar |
9249 | Veículo | 53141.00 | 22900.00 | 18 | 2810.00 | HS Consórcios | Reservar |
9250 | Imóvel | 88951.00 | 38600.00 | 162 | 692.00 | HS Consórcios | Reservar |
9251 | Veículo | 29779.00 | 15200.00 | 52 | 414.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9252 | Imóvel | 67111.00 | 29500.00 | 130 | 591.00 | HS Consórcios | Reservar |
9253 | Imóvel | 123537.00 | 54600.00 | 159 | 937.00 | HS Consórcios | Reservar |
9254 | Imóvel | 211179.00 | 94400.00 | 166 | 1509.00 | HS Consórcios | Reservado |
9257 | Imóvel | 72874.00 | 31300.00 | 170 | 547.00 | HS Consórcios | Reservar |
9258 | Imóvel | 84981.00 | 36500.00 | 167 | 677.00 | HS Consórcios | Reservar |
9259 | Imóvel | 123859.00 | 54800.00 | 128 | 1072.00 | HS Consórcios | Reservar |
9260 | Imóvel | 89105.00 | 39600.00 | 129 | 726.00 | HS Consórcios | Reservar |
9261 | Imóvel | 66667.00 | 29300.00 | 136 | 531.00 | HS Consórcios | Reservar |
9262 | Imóvel | 73667.00 | 32000.00 | 160 | 569.00 | HS Consórcios | Reservar |
9264 | Imóvel | 73197.00 | 31500.00 | 158 | 595.00 | HS Consórcios | Reservar |
9265 | Veículo | 37971.00 | 17500.00 | 69 | 614.00 | HS Consórcios | Reservar |
9266 | Imóvel | 67738.00 | 29500.00 | 137 | 555.00 | HS Consórcios | Reservar |
9267 | Imóvel | 73077.00 | 31400.00 | 154 | 644.00 | HS Consórcios | Reservar |
9270 | Veículo | 34019.00 | 15700.00 | 58 | 624.00 | HS Consórcios | Reservado |
9272 | Veículo | 128277.00 | 62900.00 | 45 | 2408.00 | HS Consórcios | Reservar |
9274 | Veículo | 126241.00 | 58700.00 | 109 | 1389.00 | HS Consórcios | Reservar |
9277 | Imóvel | 71285.00 | 31300.00 | 129 | 624.00 | HS Consórcios | Reservar |
9278 | Imóvel | 176582.00 | 81100.00 | 193 | 1191.00 | HS Consórcios | Reservar |
9279 | Imóvel | 62178.00 | 27000.00 | 144 | 500.00 | HS Consórcios | Reservar |
9281 | Imóvel | 85411.00 | 37800.00 | 148 | 647.00 | HS Consórcios | Reservar |
9282 | Imóvel | 364816.00 | 169200.00 | 197 | 2297.00 | HS Consórcios | Reservar |
9284 | Imóvel | 141365.00 | 64900.00 | 193 | 953.00 | HS Consórcios | Reservado |
9285 | Imóvel | 119658.00 | 52000.00 | 145 | 980.00 | HS Consórcios | Reservado |
9287 | Imóvel | 219074.00 | 96200.00 | 177 | 1568.00 | HS Consórcios | Reservado |
9291 | Veículo | 96187.00 | 44200.00 | 102 | 1062.00 | HS Consórcios | Reservado |
9292 | Imóvel | 109796.00 | 47700.00 | 158 | 852.00 | HS Consórcios | Reservado |
9294 | Imóvel | 373510.00 | 173200.00 | 197 | 2341.00 | HS Consórcios | Reservado |
9296 | Veículo | 26336.00 | 12700.00 | 67 | 385.00 | HS Consórcios | Reservado |
9297 | Imóvel | 70817.00 | 30800.00 | 167 | 564.00 | HS Consórcios | Reservar |
9299 | Imóvel | 82909.00 | 36300.00 | 162 | 608.00 | HS Consórcios | Reservar |
9300 | Veículo | 36995.00 | 17000.00 | 82 | 494.00 | HS Consórcios | Reservado |
9301 | Veículo | 35501.00 | 16700.00 | 93 | 453.00 | HS Consórcios | Reservado |
9302 | Veículo | 106653.00 | 50100.00 | 109 | 1150.00 | HS Consórcios | Reservar |
9304 | Veículo | 36758.00 | 17100.00 | 78 | 506.00 | HS Consórcios | Reservado |
9305 | Imóvel | 79828.00 | 37100.00 | 145 | 638.00 | HS Consórcios | Reservar |
9307 | Imóvel | 166901.00 | 73300.00 | 148 | 1334.00 | HS Consórcios | Reservado |
9309 | Veículo | 39146.00 | 18400.00 | 94 | 474.00 | HS Consórcios | Reservado |
9310 | Veículo | 71101.00 | 32700.00 | 94 | 901.00 | HS Consórcios | Reservado |
9312 | Imóvel | 69233.00 | 30100.00 | 151 | 547.00 | HS Consórcios | Reservar |
9314 | Veículo | 35501.00 | 16400.00 | 93 | 453.00 | HS Consórcios | Reservado |
9315 | Veículo | 29536.00 | 13300.00 | 74 | 475.00 | HS Consórcios | Reservado |
9316 | Veículo | 26088.00 | 12600.00 | 71 | 370.00 | HS Consórcios | Reservado |
9317 | Imóvel | 103670.00 | 45500.00 | 134 | 864.00 | HS Consórcios | Reservar |
9318 | Veículo | 41673.00 | 19200.00 | 47 | 979.00 | HS Consórcios | Reservar |
9319 | Imóvel | 77576.00 | 33700.00 | 145 | 648.00 | HS Consórcios | Reservar |
9327 | Imóvel | 90387.00 | 39700.00 | 158 | 698.00 | HS Consórcios | Reservar |
9328 | Imóvel | 77576.00 | 33700.00 | 145 | 623.00 | HS Consórcios | Reservar |
9329 | Imóvel | 58522.00 | 25500.00 | 156 | 458.00 | HS Consórcios | Reservado |
9330 | Imóvel | 98176.00 | 43900.00 | 150 | 742.00 | HS Consórcios | Reservar |
9331 | Imóvel | 75415.00 | 32800.00 | 155 | 591.00 | HS Consórcios | Reservar |
9335 | Veículo | 43644.00 | 21400.00 | 50 | 769.00 | HS Consórcios | Reservado |
9337 | Veículo | 39126.00 | 18800.00 | 62 | 616.00 | HS Consórcios | Reservado |
9338 | Imóvel | 252349.00 | 113300.00 | 161 | 1874.00 | HS Consórcios | Reservado |
9339 | Veículo | 38943.00 | 18900.00 | 65 | 577.00 | HS Consórcios | Reservado |
9340 | Veículo | 30088.00 | 13700.00 | 84 | 397.00 | HS Consórcios | Reservado |
9342 | Imóvel | 74494.00 | 32400.00 | 163 | 572.00 | HS Consórcios | Reservar |
9343 | Veículo | 42450.00 | 20600.00 | 69 | 612.00 | HS Consórcios | Reservado |
9345 | Veículo | 81809.00 | 40200.00 | 43 | 1904.00 | HS Consórcios | Reservar |
9349 | Imóvel | 236286.00 | 106100.00 | 171 | 1747.00 | HS Consórcios | Reservado |
9350 | Imóvel | 70839.00 | 31800.00 | 128 | 609.00 | HS Consórcios | Reservado |
9352 | Veículo | 39174.00 | 18100.00 | 94 | 497.00 | HS Consórcios | Reservado |
9353 | Veículo | 50557.00 | 24500.00 | 60 | 839.00 | HS Consórcios | Reservado |
9354 | Veículo | 26965.00 | 13200.00 | 64 | 400.00 | HS Consórcios | Reservado |
9355 | Imóvel | 226356.00 | 102700.00 | 181 | 1575.00 | HS Consórcios | Reservar |
9356 | Veículo | 40125.00 | 19800.00 | 59 | 629.00 | HS Consórcios | Reservado |
9357 | Imóvel | 199308.00 | 92100.00 | 191 | 1262.00 | HS Consórcios | Reservar |
9358 | Veículo | 41190.00 | 18200.00 | 30 | 1477.00 | HS Consórcios | Reservar |
9359 | Imóvel | 1076094.00 | 507600.00 | 187 | 6803.00 | HS Consórcios | Reservar |
9362 | Veículo | 72982.00 | 34300.00 | 102 | 858.00 | HS Consórcios | Reservado |
9363 | Veículo | 35551.00 | 16600.00 | 90 | 461.00 | HS Consórcios | Reservar |
9366 | Veículo | 69056.00 | 31800.00 | 71 | 1103.00 | HS Consórcios | Reservado |
9368 | Imóvel | 383696.00 | 179100.00 | 187 | 2439.00 | HS Consórcios | Reservado |
9369 | Imóvel | 162030.00 | 71300.00 | 182 | 1076.00 | Embracon | Reservado |
9370 | Imóvel | 228394.00 | 101000.00 | 178 | 1558.00 | HS Consórcios | Reservado |
9371 | Veículo | 48941.00 | 22800.00 | 97 | 583.00 | HS Consórcios | Reservado |
9372 | Imóvel | 76970.00 | 33100.00 | 139 | 671.00 | HS Consórcios | Reservar |
9373 | Veículo | 61231.00 | 29700.00 | 54 | 1032.00 | HS Consórcios | Reservado |
9375 | Imóvel | 300730.00 | 141400.00 | 172 | 1922.00 | Sicredi | Reservar |
9376 | Imóvel | 84187.00 | 36900.00 | 156 | 623.00 | HS Consórcios | Reservar |
9377 | Imóvel | 81673.00 | 37800.00 | 107 | 625.00 | HS Consórcios | Reservado |
9379 | Imóvel | 78609.00 | 33900.00 | 111 | 787.00 | Canopus | Reservar |
9380 | Imóvel | 60146.00 | 25900.00 | 115 | 660.00 | Bradesco | Reservar |
9382 | Veículo | 24175.00 | 11200.00 | 96 | 305.00 | HS Consórcios | Reservado |
9383 | Veículo | 362206.00 | 173900.00 | 118 | 3655.00 | Porto Seguro | Reservar |
9386 | Veículo | 46072.00 | 21200.00 | 47 | 1032.00 | HS Consórcios | Reservar |
9387 | Veículo | 233672.00 | 115700.00 | 44 | 4331.00 | HS Consórcios | Reservado |
9388 | Imóvel | 106987.00 | 47000.00 | 81 | 1254.00 | HS Consórcios | Reservar |
9389 | Imóvel | 83140.00 | 35700.00 | 139 | 693.00 | HS Consórcios | Reservar |
9390 | Veículo | 36132.00 | 16700.00 | 90 | 465.00 | HS Consórcios | Reservar |
9391 | Imóvel | 58553.00 | 25500.00 | 157 | 463.00 | HS Consórcios | Reservar |
9392 | Imóvel | 627340.00 | 290300.00 | 111 | 4903.00 | HS Consórcios | Reservado |
9394 | Veículo | 34239.00 | 15100.00 | 41 | 920.00 | RCI | Reservar |
9395 | Veículo | 45806.00 | 20200.00 | 41 | 1170.00 | RCI | Reservar |
9396 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 78 | 591.00 | RCI | Reservar |
9397 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 62 | 732.00 | RCI | Reservar |
9398 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 57 | 791.00 | RCI | Reservar |
9399 | Veículo | 81433.00 | 35900.00 | 62 | 1474.00 | RCI | Reservado |
9400 | Veículo | 60869.00 | 26800.00 | 62 | 1171.00 | RCI | Reservado |
9401 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 60 | 754.00 | RCI | Reservar |
9402 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 65 | 701.00 | RCI | Reservar |
9403 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 55 | 784.00 | RCI | Reservar |
9404 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 55 | 784.00 | RCI | Reservar |
9405 | Veículo | 34239.00 | 15100.00 | 41 | 920.00 | RCI | Reservar |
9406 | Veículo | 82590.00 | 37400.00 | 80 | 1195.00 | HS Consórcios | Reservado |
9407 | Veículo | 23499.00 | 10900.00 | 60 | 467.00 | HS Consórcios | Reservar |
9408 | Veículo | 25164.00 | 11700.00 | 84 | 333.00 | HS Consórcios | Reservado |
9411 | Imóvel | 74617.00 | 32900.00 | 160 | 564.00 | Rodobens | Reservado |
9412 | Imóvel | 80022.00 | 35700.00 | 214 | 513.00 | Rodobens | Reservado |
9413 | Imóvel | 80022.00 | 35300.00 | 190 | 552.00 | Rodobens | Reservado |
9416 | Imóvel | 80020.00 | 35600.00 | 114 | 659.00 | HS Consórcios | Reservado |
9417 | Imóvel | 106921.00 | 47400.00 | 153 | 796.00 | HS Consórcios | Reservado |
9418 | Imóvel | 364673.00 | 164200.00 | 210 | 2168.00 | Rodobens | Reservado |
