Código | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Administradora | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7045 | Veículo | 42962.00 | 19800.00 | 20 | 1342.00 | Banrisul | Reservar |
7070 | Veículo | 23630.00 | 10400.00 | 40 | 534.00 | Servopa | Reservado |
7764 | Veículo | 59120.00 | 27200.00 | 27 | 1432.00 | Banrisul | Reservado |
7919 | Veículo | 57600.00 | 26500.00 | 27 | 1465.00 | Banrisul | Reservado |
7976 | Imóvel | 105329.00 | 44300.00 | 174 | 707.00 | Unifisa | Reservado |
7989 | Imóvel | 87292.00 | 38300.00 | 150 | 765.00 | HS Consórcios | Reservado |
8106 | Imóvel | 70579.00 | 30900.00 | 162 | 580.00 | HS Consórcios | Reservado |
8240 | Imóvel | 71444.00 | 31200.00 | 159 | 563.00 | HS Consórcios | Reservado |
8296 | Veículo | 33311.00 | 14700.00 | 38 | 920.00 | RCI | Reservado |
8549 | Veículo | 143935.00 | 93600.00 | 15 | 4167.00 | Santander | Reservar |
8601 | Veículo | 138948.00 | 90400.00 | 17 | 3329.00 | Santander | Reservar |
8605 | Imóvel | 73197.00 | 32100.00 | 147 | 615.00 | HS Consórcios | Reservado |
8606 | Imóvel | 150934.00 | 67000.00 | 146 | 1301.00 | HS Consórcios | Reservado |
8629 | Imóvel | 112927.00 | 50900.00 | 228 | 665.00 | Embracon | Reservado |
8703 | Imóvel | 94657.00 | 41700.00 | 138 | 827.00 | HS Consórcios | Reservado |
8705 | Imóvel | 68681.00 | 29800.00 | 168 | 535.00 | HS Consórcios | Reservado |
8708 | Imóvel | 87274.00 | 39400.00 | 137 | 723.00 | HS Consórcios | Reservado |
8719 | Imóvel | 71315.00 | 31000.00 | 159 | 596.00 | HS Consórcios | Reservado |
8736 | Imóvel | 99786.00 | 43800.00 | 159 | 774.00 | HS Consórcios | Reservado |
8791 | Imóvel | 211010.00 | 90800.00 | 159 | 1507.00 | Cresol | Reservado |
8814 | Imóvel | 118096.00 | 50200.00 | 129 | 1116.00 | CNP | Reservado |
8847 | Imóvel | 174070.00 | 70500.00 | 89 | 2332.00 | Sponchiado | Reservado |
8854 | Imóvel | 586818.00 | 243600.00 | 79 | 7631.00 | CNP | Reservar |
8886 | Veículo | 43480.00 | 21800.00 | 41 | 808.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
8900 | Imóvel | 77141.00 | 35000.00 | 134 | 643.00 | HS Consórcios | Reservado |
8925 | Imóvel | 682110.00 | 279700.00 | 81 | 9366.00 | CNP | Reservado |
8978 | Imóvel | 82257.00 | 34600.00 | 92 | 944.00 | União Catarinense | Reservar |
9034 | Imóvel | 74607.00 | 33500.00 | 149 | 621.00 | HS Consórcios | Reservado |
9051 | Imóvel | 273910.00 | 124700.00 | 173 | 1646.00 | Santander | Reservado |
9109 | Imóvel | 80016.00 | 35500.00 | 142 | 667.00 | HS Consórcios | Reservado |
9112 | Veículo | 35754.00 | 16900.00 | 76 | 571.00 | HS Consórcios | Reservar |
9126 | Imóvel | 514186.00 | 231400.00 | 108 | 4584.00 | Cresol | Reservar |
9144 | Imóvel | 156857.00 | 67500.00 | 138 | 1336.00 | CNP | Reservar |
9155 | Veículo | 28584.00 | 16600.00 | 30 | 455.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9170 | Imóvel | 91617.00 | 40700.00 | 160 | 698.00 | HS Consórcios | Reservado |
9184 | Imóvel | 103267.00 | 45500.00 | 169 | 603.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9188 | Veículo | 512341.00 | 254300.00 | 75 | 7403.00 | HS Consórcios | Reservar |
9196 | Imóvel | 83851.00 | 37300.00 | 131 | 710.00 | HS Consórcios | Reservado |
9202 | Imóvel | 75863.00 | 33700.00 | 159 | 583.00 | HS Consórcios | Reservar |
9208 | Imóvel | 76949.00 | 34600.00 | 149 | 608.00 | HS Consórcios | Reservado |
9213 | Imóvel | 73203.00 | 32500.00 | 153 | 647.00 | HS Consórcios | Reservado |
9215 | Imóvel | 83705.00 | 37600.00 | 128 | 768.00 | HS Consórcios | Reservado |
9216 | Imóvel | 77739.00 | 34500.00 | 141 | 658.00 | HS Consórcios | Reservar |
9226 | Imóvel | 77316.00 | 34300.00 | 150 | 618.00 | HS Consórcios | Reservar |
9233 | Imóvel | 82368.00 | 36300.00 | 127 | 732.00 | HS Consórcios | Reservar |
9236 | Veículo | 43480.00 | 21800.00 | 41 | 844.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9247 | Veículo | 26898.00 | 12800.00 | 12 | 2139.00 | HS Consórcios | Reservar |
9249 | Veículo | 45932.00 | 22900.00 | 15 | 2816.00 | HS Consórcios | Reservar |
9250 | Imóvel | 89001.00 | 39500.00 | 160 | 692.00 | HS Consórcios | Reservado |
9251 | Veículo | 29779.00 | 16700.00 | 47 | 414.00 | XS5 Consórcios | Reservado |
9257 | Imóvel | 72981.00 | 32500.00 | 168 | 547.00 | HS Consórcios | Reservado |
9262 | Imóvel | 73744.00 | 32700.00 | 158 | 569.00 | HS Consórcios | Reservado |
9267 | Imóvel | 73028.00 | 31000.00 | 152 | 653.00 | HS Consórcios | Reservado |
9268 | Imóvel | 316753.00 | 143800.00 | 162 | 2273.00 | Embracon | Reservar |
9282 | Imóvel | 373055.00 | 175400.00 | 197 | 2297.00 | HS Consórcios | Reservar |
9305 | Imóvel | 79808.00 | 35500.00 | 143 | 669.00 | HS Consórcios | Reservado |
9314 | Veículo | 35520.00 | 16400.00 | 91 | 453.00 | HS Consórcios | Reservar |
9317 | Imóvel | 103573.00 | 45500.00 | 132 | 864.00 | HS Consórcios | Reservado |
9319 | Imóvel | 77498.00 | 34500.00 | 143 | 680.00 | HS Consórcios | Reservado |
9363 | Veículo | 35503.00 | 16600.00 | 88 | 483.00 | HS Consórcios | Reservar |
9369 | Imóvel | 162030.00 | 71300.00 | 175 | 1076.00 | Embracon | Reservado |
9379 | Imóvel | 80353.00 | 33000.00 | 108 | 787.00 | Canopus | Reservar |
9380 | Imóvel | 60662.00 | 25900.00 | 111 | 660.00 | Bradesco | Reservado |
9394 | Veículo | 34239.00 | 15100.00 | 38 | 920.00 | RCI | Reservar |
9395 | Veículo | 45806.00 | 20200.00 | 39 | 1170.00 | RCI | Reservar |
9396 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 75 | 591.00 | RCI | Reservar |
9397 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 59 | 732.00 | RCI | Reservar |
9398 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 54 | 791.00 | RCI | Reservar |
9400 | Veículo | 60869.00 | 26800.00 | 59 | 1171.00 | RCI | Reservado |
9401 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 57 | 754.00 | RCI | Reservar |
9402 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 62 | 701.00 | RCI | Reservar |
9403 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 52 | 784.00 | RCI | Reservado |
9404 | Veículo | 38043.00 | 16800.00 | 52 | 784.00 | RCI | Reservar |
9405 | Veículo | 34239.00 | 15100.00 | 38 | 920.00 | RCI | Reservado |
9452 | Veículo | 74000.00 | 32600.00 | 75 | 1162.00 | RCI | Reservar |
9454 | Imóvel | 89539.00 | 38500.00 | 156 | 753.00 | Embracon | Reservado |
9455 | Imóvel | 148252.00 | 65300.00 | 235 | 876.00 | Embracon | Reservado |
9457 | Imóvel | 628119.00 | 232500.00 | 80 | 10350.00 | CNP | Reservado |
9475 | Veículo | 74511.00 | 34900.00 | 88 | 997.00 | HS Consórcios | Reservado |
9493 | Imóvel | 76621.00 | 34000.00 | 155 | 601.00 | HS Consórcios | Reservar |
9503 | Veículo | 194736.00 | 93200.00 | 116 | 1942.00 | Serello | Reservar |
9528 | Veículo | 39089.00 | 17200.00 | 52 | 750.00 | RCI | Reservado |
9534 | Imóvel | 73333.00 | 32600.00 | 156 | 572.00 | HS Consórcios | Reservado |
9539 | Imóvel | 67893.00 | 30200.00 | 156 | 553.00 | HS Consórcios | Reservado |
9546 | Imóvel | 116380.00 | 51600.00 | 164 | 892.00 | HS Consórcios | Reservado |
9549 | Imóvel | 102975.00 | 45500.00 | 159 | 782.00 | HS Consórcios | Reservar |
9551 | Imóvel | 77352.00 | 34400.00 | 150 | 672.00 | HS Consórcios | Reservar |
9554 | Imóvel | 76810.00 | 34100.00 | 161 | 586.00 | HS Consórcios | Reservar |
9561 | Imóvel | 60364.00 | 26800.00 | 155 | 492.00 | HS Consórcios | Reservar |
9563 | Imóvel | 78208.00 | 35100.00 | 145 | 633.00 | HS Consórcios | Reservar |
9576 | Imóvel | 76115.00 | 33800.00 | 139 | 681.00 | HS Consórcios | Reservar |
9577 | Imóvel | 92896.00 | 41800.00 | 156 | 725.00 | HS Consórcios | Reservado |
9579 | Imóvel | 58701.00 | 26000.00 | 154 | 492.00 | HS Consórcios | Reservar |
9580 | Imóvel | 75439.00 | 33500.00 | 164 | 593.00 | HS Consórcios | Reservado |
9585 | Imóvel | 82442.00 | 35400.00 | 129 | 800.00 | Rodobens | Reservado |
9586 | Imóvel | 77925.00 | 34600.00 | 142 | 688.00 | HS Consórcios | Reservar |
9595 | Imóvel | 62375.00 | 28300.00 | 147 | 495.00 | HS Consórcios | Reservado |
9608 | Veículo | 44559.00 | 19600.00 | 80 | 686.00 | RCI | Reservar |
9631 | Imóvel | 70974.00 | 31500.00 | 175 | 529.00 | HS Consórcios | Reservar |
9634 | Veículo | 109379.00 | 50200.00 | 66 | 1742.00 | HS Consórcios | Reservado |
9640 | Imóvel | 125844.00 | 54200.00 | 147 | 1094.00 | Embracon | Reservado |
9645 | Veículo | 34295.00 | 16600.00 | 56 | 600.00 | HS Consórcios | Reservado |
9646 | Imóvel | 75955.00 | 33700.00 | 158 | 584.00 | HS Consórcios | Reservar |
9649 | Imóvel | 128739.00 | 54700.00 | 172 | 960.00 | HS Consórcios | Reservar |
9652 | Imóvel | 692390.00 | 343000.00 | 216 | 3932.00 | Serello | Reservar |
9653 | Imóvel | 127943.00 | 61400.00 | 188 | 923.00 | Serello | Reservado |
9670 | Imóvel | 258021.00 | 121200.00 | 179 | 1679.00 | HS Consórcios | Reservado |
9690 | Veículo | 76500.00 | 35500.00 | 45 | 1774.00 | HS Consórcios | Reservar |
9693 | Veículo | 68703.00 | 33000.00 | 19 | 3663.00 | HS Consórcios | Reservar |
9694 | Imóvel | 80123.00 | 32900.00 | 116 | 688.00 | SULCREDI | Reservar |
9717 | Imóvel | 434774.00 | 198500.00 | 108 | 3393.00 | HS Consórcios | Reservado |
9721 | Imóvel | 71514.00 | 30800.00 | 155 | 604.00 | Rodobens | Reservar |
9737 | Imóvel | 176294.00 | 72300.00 | 69 | 3095.00 | Porto Seguro | Reservar |
9752 | Imóvel | 301651.00 | 135800.00 | 192 | 1915.00 | CNP | Reservar |
9763 | Imóvel | 701591.00 | 343800.00 | 195 | 4213.00 | Porto Seguro | Reservado |
9770 | Imóvel | 90060.00 | 39800.00 | 128 | 754.00 | HS Consórcios | Reservado |
9774 | Imóvel | 101713.00 | 44900.00 | 132 | 889.00 | HS Consórcios | Reservado |
9776 | Imóvel | 183073.00 | 81400.00 | 188 | 1288.00 | HS Consórcios | Reservar |
9784 | Imóvel | 75948.00 | 33500.00 | 159 | 595.00 | HS Consórcios | Reservar |
9790 | Imóvel | 79668.00 | 35100.00 | 150 | 662.00 | HS Consórcios | Reservar |
9791 | Imóvel | 97245.00 | 43300.00 | 79 | 1187.00 | HS Consórcios | Reservado |
9793 | Imóvel | 243466.00 | 105900.00 | 175 | 1781.00 | HS Consórcios | Reservar |
9799 | Imóvel | 80139.00 | 35300.00 | 152 | 630.00 | HS Consórcios | Reservar |
9800 | Imóvel | 80139.00 | 35300.00 | 152 | 630.00 | HS Consórcios | Reservar |
9801 | Imóvel | 73272.00 | 31900.00 | 125 | 621.00 | HS Consórcios | Reservado |
9808 | Imóvel | 79948.00 | 35100.00 | 143 | 676.00 | HS Consórcios | Reservar |
9812 | Imóvel | 112912.00 | 50900.00 | 167 | 806.00 | Magalu | Reservar |
9815 | Imóvel | 106634.00 | 49100.00 | 221 | 567.00 | Santander | Reservado |
9816 | Imóvel | 80742.00 | 35500.00 | 129 | 672.00 | HS Consórcios | Reservado |
9817 | Imóvel | 77878.00 | 34300.00 | 152 | 627.00 | HS Consórcios | Reservar |
9826 | Imóvel | 461306.00 | 211900.00 | 184 | 3193.00 | HS Consórcios | Reservado |
9828 | Veículo | 27494.00 | 13100.00 | 28 | 938.00 | HS Consórcios | Reservar |
9835 | Veículo | 77319.00 | 35200.00 | 88 | 1006.00 | HS Consórcios | Reservado |
9841 | Imóvel | 192187.00 | 83900.00 | 155 | 1592.00 | HS Consórcios | Reservado |
9842 | Veículo | 35974.00 | 17300.00 | 63 | 567.00 | HS Consórcios | Reservado |
9844 | Veículo | 297265.00 | 121900.00 | 97 | 4041.00 | Embracon | Reservado |
9854 | Imóvel | 75593.00 | 33300.00 | 165 | 583.00 | HS Consórcios | Reservar |
9855 | Imóvel | 111215.00 | 50100.00 | 164 | 762.00 | Magalu | Reservado |
9857 | Imóvel | 239790.00 | 108200.00 | 187 | 1483.00 | XS5 Consórcios | Reservar |
9865 | Veículo | 99223.00 | 46000.00 | 77 | 1463.00 | HS Consórcios | Reservar |
9866 | Veículo | 91564.00 | 40800.00 | 88 | 1207.00 | HS Consórcios | Reservado |
9874 | Imóvel | 77421.00 | 34100.00 | 150 | 637.00 | HS Consórcios | Reservado |
9902 | Veículo | 27327.00 | 12300.00 | 94 | 372.00 | Magalu | Reservado |
9903 | Imóvel | 74017.00 | 32900.00 | 165 | 571.00 | HS Consórcios | Reservar |
9909 | Veículo | 33975.00 | 15500.00 | 80 | 453.00 | HS Consórcios | Reservado |
9910 | Imóvel | 233640.00 | 95800.00 | 67 | 3520.00 | Rodobens | Reservar |
9921 | Imóvel | 189079.00 | 80300.00 | 163 | 1552.00 | Embracon | Reservado |
9930 | Imóvel | 100043.00 | 43600.00 | 138 | 825.00 | HS Consórcios | Reservado |
9937 | Imóvel | 78464.00 | 34700.00 | 129 | 687.00 | HS Consórcios | Reservado |
9940 | Imóvel | 67335.00 | 29700.00 | 131 | 589.00 | HS Consórcios | Reservado |
9953 | Veículo | 28065.00 | 12800.00 | 40 | 671.00 | Servopa | Reservar |
9954 | Veículo | 34999.00 | 16000.00 | 41 | 850.00 | Servopa | Reservar |
9956 | Imóvel | 254171.00 | 111800.00 | 196 | 1638.00 | Embracon | Reservado |
9964 | Imóvel | 148000.00 | 58200.00 | 72 | 2401.00 | Embracon | Reservado |
9976 | Imóvel | 154711.00 | 66600.00 | 160 | 1255.00 | Rodobens | Reservado |
9981 | Imóvel | 52174.00 | 22500.00 | 175 | 355.00 | Bradesco | Reservar |
9984 | Imóvel | 116933.00 | 51500.00 | 150 | 921.00 | HS Consórcios | Reservado |
9991 | Veículo | 73703.00 | 34500.00 | 100 | 820.00 | HS Consórcios | Reservado |
9996 | Imóvel | 424992.00 | 198500.00 | 159 | 3032.00 | HS Consórcios | Reservado |
9997 | Imóvel | 396201.00 | 185000.00 | 189 | 2513.00 | HS Consórcios | Reservado |
10005 | Imóvel | 75633.00 | 34600.00 | 120 | 621.00 | HS Consórcios | Reservado |
10011 | Imóvel | 134356.00 | 59300.00 | 132 | 1328.00 | HS Consórcios | Reservado |
10012 | Veículo | 300095.00 | 141100.00 | 110 | 3066.00 | Porto Seguro | Reservado |
10014 | Imóvel | 74669.00 | 34400.00 | 182 | 493.00 | Porto Seguro | Reservar |
10019 | Imóvel | 68372.00 | 30000.00 | 189 | 445.00 | Rodobens | Reservar |
10021 | Imóvel | 68536.00 | 30500.00 | 145 | 566.00 | HS Consórcios | Reservado |
10024 | Imóvel | 184049.00 | 82900.00 | 178 | 1176.00 | Santander | Reservado |
10027 | Veículo | 30927.00 | 15600.00 | 46 | 534.00 | HS Consórcios | Reservado |
10029 | Imóvel | 85679.00 | 39000.00 | 158 | 467.00 | CNP | Reservado |
10030 | Imóvel | 91668.00 | 40500.00 | 138 | 696.00 | CNP | Reservado |
10031 | Imóvel | 199978.00 | 91000.00 | 142 | 1335.00 | CNP | Reservado |
10032 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 136 | 694.00 | CNP | Reservado |
10033 | Imóvel | 93025.00 | 41400.00 | 138 | 696.00 | CNP | Reservado |
10034 | Imóvel | 78148.00 | 34800.00 | 153 | 625.00 | HS Consórcios | Reservado |
10035 | Imóvel | 84356.00 | 38000.00 | 135 | 699.00 | HS Consórcios | Reservar |
10036 | Imóvel | 71445.00 | 32100.00 | 127 | 610.00 | HS Consórcios | Reservado |
10037 | Imóvel | 62031.00 | 27700.00 | 151 | 493.00 | HS Consórcios | Reservar |
10038 | Imóvel | 471463.00 | 218400.00 | 188 | 3160.00 | HS Consórcios | Reservado |
10040 | Imóvel | 89245.00 | 41000.00 | 132 | 705.00 | HS Consórcios | Reservado |
10042 | Imóvel | 110424.00 | 50100.00 | 164 | 888.00 | HS Consórcios | Reservar |
10043 | Imóvel | 228147.00 | 105100.00 | 185 | 1557.00 | HS Consórcios | Reservado |
10044 | Imóvel | 75000.00 | 34800.00 | 119 | 620.00 | HS Consórcios | Reservado |
10045 | Imóvel | 99002.00 | 44500.00 | 136 | 823.00 | HS Consórcios | Reservado |
10046 | Imóvel | 106620.00 | 48600.00 | 126 | 900.00 | HS Consórcios | Reservado |
10048 | Imóvel | 65514.00 | 29500.00 | 138 | 538.00 | HS Consórcios | Reservar |
10049 | Imóvel | 148211.00 | 66700.00 | 137 | 1249.00 | HS Consórcios | Reservado |
10051 | Imóvel | 67545.00 | 30100.00 | 134 | 591.00 | HS Consórcios | Reservado |
10052 | Imóvel | 102561.00 | 47000.00 | 159 | 754.00 | HS Consórcios | Reservado |
10057 | Imóvel | 392886.00 | 182000.00 | 188 | 2617.00 | HS Consórcios | Reservado |
10058 | Imóvel | 77890.00 | 34300.00 | 144 | 631.00 | HS Consórcios | Reservado |
10060 | Imóvel | 151400.00 | 68200.00 | 145 | 1235.00 | HS Consórcios | Reservar |
10061 | Imóvel | 68730.00 | 30800.00 | 133 | 569.00 | HS Consórcios | Reservado |
10062 | Imóvel | 82785.00 | 37200.00 | 158 | 623.00 | HS Consórcios | Reservar |
10063 | Imóvel | 99107.00 | 44700.00 | 177 | 686.00 | HS Consórcios | Reservado |
10064 | Imóvel | 72665.00 | 32000.00 | 169 | 550.00 | HS Consórcios | Reservado |
10065 | Imóvel | 115903.00 | 51600.00 | 163 | 913.00 | HS Consórcios | Reservar |
10066 | Imóvel | 392886.00 | 182000.00 | 188 | 2619.00 | HS Consórcios | Reservar |
10068 | Veículo | 26372.00 | 12700.00 | 70 | 387.00 | HS Consórcios | Reservado |
10069 | Imóvel | 79745.00 | 35900.00 | 128 | 703.00 | HS Consórcios | Reservar |
10075 | Imóvel | 92722.00 | 41800.00 | 163 | 709.00 | HS Consórcios | Reservar |
10076 | Veículo | 25264.00 | 12000.00 | 80 | 342.00 | HS Consórcios | Reservado |
10079 | Veículo | 40266.00 | 18500.00 | 60 | 812.00 | HS Consórcios | Reservar |
10080 | Veículo | 36909.00 | 17500.00 | 76 | 631.00 | HS Consórcios | Reservar |
10085 | Veículo | 45420.00 | 22200.00 | 49 | 860.00 | HS Consórcios | Reservado |
10090 | Imóvel | 103624.00 | 45600.00 | 175 | 714.00 | Embracon | Reservado |
10091 | Veículo | 28933.00 | 13300.00 | 87 | 402.00 | HS Consórcios | Reservar |
10092 | Veículo | 124785.00 | 58800.00 | 77 | 1841.00 | HS Consórcios | Reservado |
10093 | Veículo | 91529.00 | 42000.00 | 92 | 1083.00 | HS Consórcios | Reservado |
10094 | Veículo | 74722.00 | 36200.00 | 57 | 1256.00 | HS Consórcios | Reservado |
10095 | Veículo | 24198.00 | 11200.00 | 93 | 308.00 | HS Consórcios | Reservar |
10098 | Veículo | 37645.00 | 17100.00 | 81 | 519.00 | HS Consórcios | Reservado |
10101 | Veículo | 33701.00 | 15500.00 | 94 | 405.00 | HS Consórcios | Reservado |
10102 | Imóvel | 77085.00 | 34500.00 | 149 | 614.00 | HS Consórcios | Reservar |
10103 | Imóvel | 73505.00 | 32400.00 | 154 | 617.00 | HS Consórcios | Reservar |
10104 | Imóvel | 188179.00 | 86200.00 | 182 | 1319.00 | HS Consórcios | Reservado |
10105 | Imóvel | 74049.00 | 33000.00 | 158 | 581.00 | HS Consórcios | Reservar |
10106 | Veículo | 25104.00 | 11800.00 | 78 | 347.00 | HS Consórcios | Reservado |
10107 | Veículo | 105954.00 | 50100.00 | 107 | 1185.00 | HS Consórcios | Reservado |
10108 | Veículo | 42097.00 | 19500.00 | 44 | 1004.00 | HS Consórcios | Reservar |
10110 | Veículo | 39161.00 | 17800.00 | 93 | 498.00 | HS Consórcios | Reservado |
10111 | Imóvel | 82973.00 | 39000.00 | 99 | 720.00 | HS Consórcios | Reservado |
10113 | Imóvel | 75589.00 | 33700.00 | 157 | 587.00 | HS Consórcios | Reservar |
10114 | Veículo | 49791.00 | 24500.00 | 57 | 798.00 | HS Consórcios | Reservado |
10115 | Veículo | 38486.00 | 18100.00 | 73 | 551.00 | HS Consórcios | Reservado |
10117 | Veículo | 28568.00 | 13000.00 | 67 | 501.00 | HS Consórcios | Reservar |
10118 | Veículo | 37676.00 | 17300.00 | 85 | 495.00 | HS Consórcios | Reservado |
10119 | Imóvel | 71367.00 | 31700.00 | 126 | 655.00 | HS Consórcios | Reservar |
10120 | Imóvel | 60085.00 | 26800.00 | 155 | 469.00 | HS Consórcios | Reservado |
10121 | Imóvel | 72668.00 | 32400.00 | 171 | 548.00 | HS Consórcios | Reservar |
10123 | Imóvel | 181541.00 | 83200.00 | 187 | 1299.00 | HS Consórcios | Reservar |
10125 | Veículo | 44765.00 | 22300.00 | 35 | 1140.00 | HS Consórcios | Reservar |
10127 | Veículo | 36793.00 | 16900.00 | 75 | 566.00 | HS Consórcios | Reservado |
10128 | Imóvel | 156750.00 | 73000.00 | 177 | 1013.00 | Santander | Reservado |
10129 | Veículo | 36166.00 | 16500.00 | 87 | 500.00 | HS Consórcios | Reservar |
10131 | Veículo | 45075.00 | 21000.00 | 74 | 671.00 | HS Consórcios | Reservar |
10132 | Imóvel | 61883.00 | 27600.00 | 142 | 529.00 | HS Consórcios | Reservar |
10133 | Veículo | 39377.00 | 18500.00 | 71 | 561.00 | HS Consórcios | Reservado |
10140 | Imóvel | 518616.00 | 233500.00 | 175 | 3853.00 | Embracon | Reservado |
10142 | Veículo | 145764.00 | 71300.00 | 65 | 2208.00 | HS Consórcios | Reservar |
10143 | Veículo | 43702.00 | 20700.00 | 71 | 656.00 | HS Consórcios | Reservado |
10145 | Veículo | 36033.00 | 17900.00 | 66 | 530.00 | HS Consórcios | Reservado |
10146 | Veículo | 73430.00 | 34500.00 | 102 | 850.00 | HS Consórcios | Reservado |
10147 | Veículo | 27920.00 | 13700.00 | 42 | 605.00 | HS Consórcios | Reservado |
10148 | Veículo | 42647.00 | 20900.00 | 65 | 630.00 | HS Consórcios | Reservar |
10149 | Veículo | 40590.00 | 18500.00 | 78 | 632.00 | HS Consórcios | Reservar |
10150 | Veículo | 71169.00 | 32000.00 | 86 | 992.00 | HS Consórcios | Reservar |
10151 | Veículo | 36166.00 | 16600.00 | 90 | 465.00 | HS Consórcios | Reservar |
10154 | Veículo | 42244.00 | 21000.00 | 67 | 613.00 | HS Consórcios | Reservado |
10160 | Imóvel | 84737.00 | 37300.00 | 174 | 637.00 | HS Consórcios | Reservado |
10161 | Imóvel | 199710.00 | 95100.00 | 194 | 1246.00 | HS Consórcios | Reservado |
10165 | Veículo | 44693.00 | 19700.00 | 74 | 732.00 | RCI | Reservar |
10166 | Veículo | 149811.00 | 70300.00 | 76 | 2009.00 | HS Consórcios | Reservado |
10169 | Imóvel | 75422.00 | 33600.00 | 146 | 616.00 | HS Consórcios | Reservar |
10170 | Imóvel | 106109.00 | 48200.00 | 147 | 818.00 | HS Consórcios | Reservar |
10175 | Imóvel | 80150.00 | 35700.00 | 152 | 635.00 | HS Consórcios | Reservar |
10176 | Veículo | 48027.00 | 21600.00 | 25 | 2086.00 | HS Consórcios | Reservar |
10178 | Imóvel | 71040.00 | 31500.00 | 165 | 570.00 | HS Consórcios | Reservar |
10179 | Imóvel | 114915.00 | 51600.00 | 160 | 875.00 | HS Consórcios | Reservado |
10182 | Imóvel | 66826.00 | 30400.00 | 134 | 545.00 | HS Consórcios | Reservar |
10183 | Imóvel | 66988.00 | 30500.00 | 125 | 591.00 | HS Consórcios | Reservado |
10184 | Imóvel | 68744.00 | 31300.00 | 126 | 663.00 | HS Consórcios | Reservar |
10187 | Imóvel | 332249.00 | 151200.00 | 171 | 2148.00 | Santander | Reservado |
10188 | Veículo | 36781.00 | 18300.00 | 34 | 977.00 | HS Consórcios | Reservado |
10190 | Imóvel | 138665.00 | 63700.00 | 118 | 1201.00 | HS Consórcios | Reservado |
10194 | Imóvel | 74554.00 | 30600.00 | 132 | 749.00 | Embracon | Reservado |
10195 | Imóvel | 130645.00 | 61200.00 | 89 | 1085.00 | HS Consórcios | Reservar |
10196 | Imóvel | 163308.00 | 71900.00 | 143 | 1446.00 | HS Consórcios | Reservado |
10198 | Veículo | 31004.00 | 15370.95 | 47 | 526.00 | HS Consórcios | Reservado |
10199 | Imóvel | 62931.00 | 28400.00 | 225 | 341.00 | Santander | Reservado |
10200 | Imóvel | 440990.00 | 208900.00 | 198 | 2925.00 | HS Consórcios | Reservado |
10202 | Imóvel | 84403.00 | 38000.00 | 138 | 699.00 | HS Consórcios | Reservar |
10203 | Veículo | 34051.00 | 16900.00 | 55 | 545.00 | HS Consórcios | Reservado |
10204 | Imóvel | 390135.00 | 183000.00 | 183 | 2666.00 | HS Consórcios | Reservado |
10205 | Veículo | 30652.00 | 15282.62 | 51 | 509.00 | HS Consórcios | Reservar |
10206 | Veículo | 70201.00 | 33000.00 | 113 | 753.00 | HS Consórcios | Reservado |
10207 | Imóvel | 75323.00 | 33200.00 | 164 | 600.00 | HS Consórcios | Reservar |
10208 | Imóvel | 75323.00 | 33200.00 | 164 | 600.00 | HS Consórcios | Reservar |
10209 | Imóvel | 107128.00 | 49300.00 | 111 | 878.00 | CNP | Reservado |
10211 | Veículo | 28377.00 | 14100.00 | 59 | 440.00 | HS Consórcios | Reservar |
10212 | Imóvel | 236539.00 | 108500.00 | 133 | 1914.00 | HS Consórcios | Reservado |
10213 | Imóvel | 194055.00 | 93200.00 | 177 | 1505.00 | Ademicon | Reservar |
10214 | Veículo | 44768.00 | 20600.00 | 83 | 603.00 | HS Consórcios | Reservar |
10217 | Imóvel | 86198.00 | 39300.00 | 86 | 937.00 | HS Consórcios | Reservar |
10219 | Imóvel | 199377.00 | 94300.00 | 198 | 1234.00 | HS Consórcios | Reservado |
10220 | Imóvel | 76763.00 | 34200.00 | 161 | 589.00 | HS Consórcios | Reservado |
10221 | Imóvel | 84432.00 | 37600.00 | 138 | 697.00 | HS Consórcios | Reservado |
10222 | Imóvel | 75704.00 | 33700.00 | 158 | 585.00 | HS Consórcios | Reservar |
10223 | Imóvel | 141175.00 | 65000.00 | 195 | 950.00 | HS Consórcios | Reservado |
10224 | Imóvel | 75220.00 | 33500.00 | 155 | 588.00 | HS Consórcios | Reservar |
10225 | Imóvel | 70722.00 | 31200.00 | 174 | 531.00 | HS Consórcios | Reservar |
10226 | Imóvel | 141283.00 | 65700.00 | 197 | 946.00 | HS Consórcios | Reservar |
10227 | Veículo | 46130.00 | 22700.00 | 64 | 739.00 | HS Consórcios | Reservar |
