Código Categoria Crédito Entrada Prazo Parcela Administradora Disponibilidade
7045 Veículo 42345.00 19500.00 23 1342.00 Banrisul Reservar
7070 Veículo 23630.00 10400.00 43 534.00 Servopa Reservar
7288 Veículo 34805.00 15400.00 16 1787.00 Magalu Reservar
7292 Veículo 34805.00 15400.00 16 1787.00 Magalu Reservado
7764 Veículo 58289.00 26900.00 31 1432.00 Banrisul Reservar
7919 Veículo 56788.00 26200.00 30 1465.00 Banrisul Reservar
7976 Imóvel 105329.00 44300.00 178 707.00 Unifisa Reservado
7989 Imóvel 88822.00 38300.00 152 765.00 HS Consórcios Reservado
8106 Imóvel 71739.00 30900.00 164 580.00 HS Consórcios Reservado
8240 Imóvel 72570.00 31200.00 161 563.00 HS Consórcios Reservado
8296 Veículo 33311.00 14700.00 40 920.00 RCI Reservar
8370 Imóvel 75801.00 32700.00 156 617.00 HS Consórcios Reservar
8426 Imóvel 73119.00 31500.00 158 566.00 HS Consórcios Reservar
8531 Veículo 36272.00 16000.00 74 607.00 HS Consórcios Reservar
8549 Veículo 139720.00 86700.00 17 4167.00 Santander Reservar
8601 Veículo 133896.00 83100.00 20 3160.00 Santander Reservar
8605 Imóvel 74427.00 32100.00 149 615.00 HS Consórcios Reservado
8606 Imóvel 153536.00 67000.00 148 1301.00 HS Consórcios Reservado
8623 Imóvel 186385.00 81700.00 103 1899.00 HS Consórcios Reservar
8626 Imóvel 101206.00 44800.00 129 916.00 HS Consórcios Reservado
8629 Imóvel 112927.00 50900.00 230 665.00 Embracon Reservado
8648 Imóvel 147293.00 69300.00 148 1180.00 Porto Seguro Reservar
8693 Imóvel 77758.00 33900.00 149 614.00 HS Consórcios Reservar
8696 Imóvel 61289.00 26600.00 163 475.00 HS Consórcios Reservar
8703 Imóvel 96311.00 41700.00 140 827.00 HS Consórcios Reservado
8705 Imóvel 69751.00 29800.00 170 535.00 HS Consórcios Reservado
8708 Imóvel 88720.00 39400.00 139 723.00 HS Consórcios Reservado
8719 Imóvel 72507.00 31000.00 161 596.00 HS Consórcios Reservado
8721 Imóvel 73149.00 31900.00 158 566.00 HS Consórcios Reservar
8736 Imóvel 101334.00 43800.00 161 774.00 HS Consórcios Reservado
8763 Imóvel 109200.00 47500.00 127 1037.00 HS Consórcios Reservado
8773 Imóvel 83473.00 36800.00 171 610.00 Rodobens Reservado
8791 Imóvel 211010.00 90800.00 163 1507.00 Cresol Reservar
8796 Imóvel 78030.00 34000.00 147 620.00 HS Consórcios Reservar
8814 Imóvel 118096.00 50200.00 134 1116.00 CNP Reservar
8819 Veículo 35467.00 16200.00 93 452.00 HS Consórcios Reservar
8824 Imóvel 143468.00 64600.00 166 797.00 XS5 Consórcios Reservado
8837 Imóvel 118960.00 51100.00 129 1004.00 Embracon Reservado
8845 Imóvel 94875.00 41800.00 136 724.00 HS Consórcios Reservado
8847 Imóvel 174070.00 70500.00 92 2332.00 Sponchiado Reservar
8848 Imóvel 90355.00 40700.00 156 721.00 Rodobens Reservado
8850 Imóvel 116022.00 53400.00 133 906.00 HS Consórcios Reservar
8854 Imóvel 586818.00 243600.00 82 7631.00 CNP Reservar
8859 Imóvel 256651.00 120700.00 178 1651.00 Porto Seguro Reservar
8869 Imóvel 76515.00 33600.00 154 612.00 HS Consórcios Reservar
8873 Imóvel 122937.00 57500.00 154 864.00 Porto Seguro Reservar
8882 Imóvel 89928.00 38300.00 153 779.00 Embracon Reservado
8883 Veículo 42390.00 21200.00 42 808.00 XS5 Consórcios Reservar
8884 Veículo 42390.00 21200.00 42 808.00 XS5 Consórcios Reservar
8885 Veículo 42390.00 21200.00 42 808.00 XS5 Consórcios Reservar
8886 Veículo 42290.00 21200.00 42 808.00 XS5 Consórcios Reservado
8888 Veículo 42390.00 21200.00 42 803.00 XS5 Consórcios Reservar
8892 Veículo 42396.00 21200.00 42 802.00 XS5 Consórcios Reservar
8893 Veículo 42434.00 21200.00 42 802.00 XS5 Consórcios Reservar
8894 Veículo 42434.00 21200.00 42 802.00 XS5 Consórcios Reservar
8900 Imóvel 77790.00 33500.00 136 643.00 HS Consórcios Reservado
8906 Imóvel 73240.00 31800.00 154 608.00 HS Consórcios Reservar
8925 Imóvel 682110.00 279700.00 84 9366.00 CNP Reservar
8936 Veículo 306874.00 145800.00 103 3312.00 Porto Seguro Reservar
8940 Imóvel 131786.00 56700.00 156 1049.00 HS Consórcios Reservado
8953 Imóvel 73581.00 31700.00 160 594.00 HS Consórcios Reservar
8955 Imóvel 84980.00 36900.00 167 676.00 HS Consórcios Reservar
8978 Imóvel 82257.00 35400.00 95 944.00 União Catarinense Reservar
8990 Imóvel 61968.00 26700.00 164 467.00 HS Consórcios Reservado
9023 Imóvel 84581.00 37600.00 138 690.00 HS Consórcios Reservar
9031 Imóvel 90493.00 41100.00 58 1307.00 HS Consórcios Reservar
9034 Imóvel 74636.00 32400.00 151 621.00 HS Consórcios Reservar
9042 Imóvel 103680.00 44600.00 160 715.00 Embracon Reservado
9045 Veículo 25212.00 11600.00 46 623.00 Porto Seguro Reservar
9051 Imóvel 273910.00 124700.00 178 1646.00 Santander Reservado
9066 Imóvel 92822.00 40900.00 197 592.00 Rodobens Reservado
9077 Imóvel 376470.00 171100.00 201 2333.00 HS Consórcios Reservado
9078 Imóvel 58930.00 26000.00 161 473.00 HS Consórcios Reservar
9081 Veículo 89862.00 42200.00 102 1076.00 HS Consórcios Reservado
9084 Imóvel 67480.00 29400.00 154 590.00 HS Consórcios Reservar
9086 Imóvel 81869.00 36600.00 138 666.00 HS Consórcios Reservar
9090 Imóvel 79667.00 35700.00 134 652.00 HS Consórcios Reservar
9109 Imóvel 79882.00 35100.00 144 640.00 HS Consórcios Reservar
9110 Imóvel 77622.00 34100.00 144 625.00 HS Consórcios Reservar
9112 Veículo 36266.00 18000.00 78 545.00 HS Consórcios Reservar
9118 Imóvel 70850.00 30500.00 172 532.00 HS Consórcios Reservar
9126 Imóvel 514186.00 226300.00 110 4584.00 Cresol Reservado
9127 Imóvel 77749.00 34200.00 145 650.00 HS Consórcios Reservar
9128 Imóvel 74682.00 32800.00 164 584.00 HS Consórcios Reservar
9133 Veículo 97668.00 45000.00 111 1060.00 Magalu Reservar
9144 Imóvel 156857.00 67500.00 142 1336.00 CNP Reservar
9148 Imóvel 241929.00 109500.00 103 2352.00 HS Consórcios Reservar
9150 Imóvel 161089.00 71700.00 201 873.00 Embracon Reservado
9153 Veículo 40176.00 17300.00 56 867.00 Kasinski Consórcios Reservado
9155 Veículo 27867.00 16200.00 32 455.00 XS5 Consórcios Reservado
9157 Imóvel 60257.00 26500.00 158 480.00 HS Consórcios Reservar
9165 Imóvel 100636.00 45500.00 133 867.00 HS Consórcios Reservado
9166 Imóvel 62780.00 28100.00 141 532.00 HS Consórcios Reservar
9167 Imóvel 71386.00 30600.00 174 533.00 HS Consórcios Reservado
9168 Imóvel 75284.00 33300.00 156 591.00 HS Consórcios Reservar
9169 Imóvel 89202.00 40000.00 117 801.00 HS Consórcios Reservar
9170 Imóvel 91466.00 40500.00 162 698.00 HS Consórcios Reservar
9175 Imóvel 108465.00 48300.00 145 874.00 HS Consórcios Reservar
9182 Veículo 35130.00 16800.00 88 479.00 HS Consórcios Reservado
9184 Imóvel 103267.00 45500.00 170 603.00 XS5 Consórcios Reservar
9188 Veículo 518895.00 255800.00 77 7403.00 HS Consórcios Reservar
9189 Veículo 42390.00 21200.00 43 837.00 XS5 Consórcios Reservar
9193 Imóvel 88945.00 39300.00 162 682.00 HS Consórcios Reservar
9196 Imóvel 83919.00 36900.00 133 710.00 HS Consórcios Reservar
9198 Imóvel 155249.00 68400.00 162 1158.00 HS Consórcios Reservar
9200 Imóvel 114416.00 49700.00 162 908.00 HS Consórcios Reservar
9201 Imóvel 109310.00 46900.00 172 817.00 HS Consórcios Reservar
9202 Imóvel 75807.00 32900.00 161 583.00 HS Consórcios Reservar
9208 Imóvel 76925.00 33500.00 151 608.00 HS Consórcios Reservar
9211 Imóvel 245739.00 106700.00 161 1888.00 HS Consórcios Reservado
9212 Imóvel 150011.00 64400.00 165 1186.00 HS Consórcios Reservar
9213 Imóvel 73287.00 31500.00 155 637.00 HS Consórcios Reservar
9214 Veículo 29957.00 14000.00 82 400.00 HS Consórcios Reservado
9215 Imóvel 84076.00 36900.00 130 768.00 HS Consórcios Reservar
9216 Imóvel 77826.00 34200.00 143 658.00 HS Consórcios Reservar
9218 Imóvel 73036.00 31400.00 166 600.00 HS Consórcios Reservar
9219 Imóvel 367194.00 168400.00 201 2395.00 HS Consórcios Reservar
9220 Imóvel 119545.00 51700.00 166 914.00 HS Consórcios Reservar
9223 Imóvel 82156.00 36100.00 141 667.00 HS Consórcios Reservar
9225 Imóvel 71410.00 30800.00 172 541.00 HS Consórcios Reservar
9226 Imóvel 77952.00 33600.00 152 618.00 HS Consórcios Reservar
9228 Imóvel 79158.00 34500.00 151 633.00 HS Consórcios Reservar
9233 Imóvel 82523.00 36300.00 129 732.00 HS Consórcios Reservar
9234 Imóvel 91181.00 40100.00 131 800.00 HS Consórcios Reservado
9235 Imóvel 62491.00 27200.00 147 497.00 HS Consórcios Reservar
9236 Veículo 42390.00 21200.00 43 844.00 XS5 Consórcios Reservado
9237 Veículo 42390.00 21200.00 43 840.00 XS5 Consórcios Reservar
9240 Imóvel 91180.00 39600.00 131 862.00 HS Consórcios Reservado
9243 Imóvel 60273.00 26500.00 157 467.00 HS Consórcios Reservar
9245 Imóvel 84599.00 37200.00 138 710.00 HS Consórcios Reservar
9247 Veículo 30363.00 12800.00 14 2192.00 HS Consórcios Reservar
9249 Veículo 50764.00 22900.00 17 2841.00 HS Consórcios Reservar
9250 Imóvel 88951.00 38600.00 162 692.00 HS Consórcios Reservar
9251 Veículo 29779.00 15200.00 51 414.00 XS5 Consórcios Reservado
9252 Imóvel 67260.00 29500.00 130 599.00 HS Consórcios Reservar
9257 Imóvel 73448.00 31300.00 170 547.00 HS Consórcios Reservado
9258 Imóvel 84981.00 36500.00 167 677.00 HS Consórcios Reservar
9260 Imóvel 89105.00 39600.00 129 726.00 HS Consórcios Reservar
9261 Imóvel 66667.00 29300.00 136 531.00 HS Consórcios Reservar
9262 Imóvel 73667.00 32100.00 160 569.00 HS Consórcios Reservar
9264 Imóvel 73197.00 31500.00 158 595.00 HS Consórcios Reservar
9267 Imóvel 73291.00 31400.00 154 653.00 HS Consórcios Reservado
9270 Veículo 34290.00 15700.00 58 624.00 HS Consórcios Reservado
9277 Imóvel 71285.00 31300.00 129 624.00 HS Consórcios Reservar
9278 Imóvel 178100.00 81100.00 193 1191.00 HS Consórcios Reservado
9279 Imóvel 62698.00 27000.00 144 524.00 HS Consórcios Reservar
9281 Imóvel 85480.00 37800.00 147 647.00 HS Consórcios Reservar
9282 Imóvel 367693.00 169200.00 197 2297.00 HS Consórcios Reservado
9284 Imóvel 142548.00 64900.00 193 953.00 HS Consórcios Reservar
9285 Imóvel 120744.00 52000.00 145 980.00 HS Consórcios Reservar
9287 Imóvel 220958.00 96200.00 177 1568.00 HS Consórcios Reservado
9291 Veículo 96954.00 44200.00 102 1062.00 HS Consórcios Reservado
9292 Imóvel 110715.00 47700.00 158 852.00 HS Consórcios Reservar
9297 Imóvel 71410.00 30800.00 167 564.00 HS Consórcios Reservar
9299 Imóvel 82997.00 36300.00 161 608.00 HS Consórcios Reservar
9301 Veículo 35834.00 16200.00 93 453.00 HS Consórcios Reservar
9305 Imóvel 80496.00 34800.00 145 638.00 HS Consórcios Reservar
9307 Imóvel 168416.00 73300.00 148 1334.00 HS Consórcios Reservar
9312 Imóvel 69812.00 30100.00 151 547.00 HS Consórcios Reservar
9314 Veículo 35834.00 16400.00 93 453.00 HS Consórcios Reservado
9317 Imóvel 104488.00 45500.00 134 864.00 HS Consórcios Reservado
9318 Veículo 41053.00 19200.00 46 979.00 HS Consórcios Reservar
9319 Imóvel 78225.00 33700.00 145 648.00 HS Consórcios Reservar
9327 Imóvel 91100.00 39700.00 158 698.00 HS Consórcios Reservado
9330 Imóvel 98258.00 43900.00 149 742.00 HS Consórcios Reservar
9331 Imóvel 76046.00 32800.00 155 620.00 HS Consórcios Reservar
9337 Veículo 39438.00 18800.00 62 616.00 HS Consórcios Reservado
9338 Imóvel 254461.00 113300.00 161 1874.00 HS Consórcios Reservar
9340 Veículo 30328.00 13700.00 84 397.00 HS Consórcios Reservado
9342 Imóvel 75142.00 32400.00 163 572.00 HS Consórcios Reservar
9349 Imóvel 238343.00 106100.00 171 1747.00 HS Consórcios Reservar
9354 Veículo 27180.00 13100.00 64 418.00 HS Consórcios Reservado
9357 Imóvel 199763.00 92100.00 190 1262.00 HS Consórcios Reservar
9358 Veículo 40089.00 18200.00 29 1458.00 HS Consórcios Reservado
9363 Veículo 35855.00 16600.00 90 461.00 HS Consórcios Reservado
9369 Imóvel 162030.00 71300.00 180 1076.00 Embracon Reservado
9372 Imóvel 77669.00 33100.00 139 671.00 HS Consórcios Reservar
9376 Imóvel 84247.00 36900.00 155 639.00 HS Consórcios Reservar
9377 Imóvel 81714.00 37800.00 106 634.00 HS Consórcios Reservado
9379 Imóvel 78609.00 32300.00 110 787.00 Canopus Reservar
9380 Imóvel 60662.00 25900.00 112 660.00 Bradesco Reservado
9382 Veículo 24368.00 11200.00 96 305.00 HS Consórcios Reservado
9383 Veículo 362206.00 173900.00 118 3655.00 Porto Seguro Reservar
9389 Imóvel 83863.00 35700.00 139 693.00 HS Consórcios Reservar
9390 Veículo 36420.00 16700.00 90 465.00 HS Consórcios Reservar
9391 Imóvel 59062.00 25500.00 157 463.00 HS Consórcios Reservar
9392 Imóvel 627910.00 290300.00 110 4903.00 HS Consórcios Reservar
9394 Veículo 34239.00 15400.00 40 920.00 RCI Reservar
9396 Veículo 38043.00 16800.00 77 591.00 RCI Reservar
9397 Veículo 38043.00 16800.00 61 732.00 RCI Reservar
9398 Veículo 38043.00 16800.00 56 791.00 RCI Reservar
9399 Veículo 81433.00 35900.00 61 1474.00 RCI Reservado
9400 Veículo 60869.00 26800.00 61 1171.00 RCI Reservado
9401 Veículo 38043.00 16800.00 59 754.00 RCI Reservar
9402 Veículo 38043.00 16800.00 64 701.00 RCI Reservar
9403 Veículo 38043.00 16800.00 54 784.00 RCI Reservar
9404 Veículo 38043.00 16800.00 54 784.00 RCI Reservar
9405 Veículo 34239.00 15100.00 40 920.00 RCI Reservar
9411 Imóvel 74617.00 32900.00 158 564.00 Rodobens Reservado
9412 Imóvel 80022.00 35700.00 212 513.00 Rodobens Reservado
9413 Imóvel 80022.00 35300.00 188 552.00 Rodobens Reservado
9417 Imóvel 107058.00 47400.00 152 796.00 HS Consórcios Reservar
9418 Imóvel 364673.00 164200.00 209 2168.00 Rodobens Reservado
9428 Imóvel 142548.00 65000.00 196 948.00 HS Consórcios Reservar
9432 Imóvel 72249.00 35500.00 100 639.00 Magalu Reservado
9434 Imóvel 154440.00 72600.00 74 2172.00 Porto Seguro Reservar
9443 Imóvel 206440.00 91900.00 74 2984.00 Porto Seguro Reservar
9451 Veículo 74000.00 32600.00 76 1162.00 RCI Reservado
9452 Veículo 74000.00 32600.00 76 1162.00 RCI Reservado
9453 Imóvel 149478.00 65500.00 157 1247.00 Embracon Reservado
9454 Imóvel 89539.00 39000.00 157 753.00 Embracon Reservado
9455 Imóvel 148252.00 65300.00 237 876.00 Embracon Reservado
9456 Imóvel 183368.00 108000.00 111 1099.00 Bradesco Reservar
9457 Imóvel 628119.00 232500.00 82 10350.00 CNP Reservar
9459 Imóvel 249268.00 112200.00 174 1569.00 Santander Reservado
9460 Imóvel 155933.00 68700.00 133 1306.00 Embracon Reservado
9463 Imóvel 118962.00 52500.00 203 734.00 Embracon Reservado
9464 Veículo 30143.00 14000.00 78 412.00 HS Consórcios Reservado
9466 Veículo 25696.00 11800.00 81 350.00 HS Consórcios Reservado
9467 Veículo 102640.00 48000.00 95 1202.00 HS Consórcios Reservado
9471 Imóvel 114979.00 50700.00 98 1096.00 HS Consórcios Reservar
9472 Imóvel 629533.00 301500.00 204 3650.00 HS Consórcios Reservar
9473 Imóvel 413086.00 190700.00 161 2958.00 HS Consórcios Reservar
9474 Imóvel 217385.00 99000.00 135 1810.00 HS Consórcios Reservar
9475 Veículo 75306.00 34900.00 90 997.00 HS Consórcios Reservado
9479 Imóvel 450380.00 210000.00 204 2784.00 HS Consórcios Reservar
9483 Imóvel 71410.00 30900.00 167 564.00 HS Consórcios Reservar
9484 Imóvel 62668.00 27600.00 144 529.00 HS Consórcios Reservar
9485 Imóvel 122679.00 54100.00 117 1137.00 HS Consórcios Reservar
9487 Imóvel 222700.00 103600.00 52 3179.00 Itaú Reservado
9488 Imóvel 124250.00 57200.00 41 2508.00 Itaú Reservado
9489 Imóvel 143702.00 66200.00 52 2104.00 Itaú Reservado
9490 Imóvel 222700.00 103400.00 52 3179.00 Itaú Reservado
9491 Imóvel 222700.00 103600.00 52 3179.00 Itaú Reservado
9493 Imóvel 77200.00 33600.00 157 573.00 HS Consórcios Reservar
9498 Imóvel 60222.00 25700.00 155 479.00 HS Consórcios Reservar
9500 Imóvel 210787.00 92900.00 148 1602.00 HS Consórcios Reservar
9525 Veículo 35855.00 16100.00 93 453.00 HS Consórcios Reservado
9528 Veículo 39089.00 17200.00 56 750.00 RCI Reservar
9531 Imóvel 80107.00 34700.00 143 681.00 HS Consórcios Reservar
9534 Imóvel 73315.00 31800.00 157 572.00 HS Consórcios Reservar
9536 Imóvel 189627.00 82200.00 166 1351.00 HS Consórcios Reservar
9537 Imóvel 60370.00 26200.00 156 475.00 HS Consórcios Reservar
9539 Imóvel 67899.00 29100.00 157 553.00 HS Consórcios Reservar
9540 Imóvel 99267.00 41300.00 127 838.00 HS Consórcios Reservar
9541 Imóvel 141592.00 63500.00 189 960.00 HS Consórcios Reservar
9542 Imóvel 156494.00 67800.00 147 1251.00 HS Consórcios Reservar
9543 Imóvel 116385.00 52100.00 93 1168.00 HS Consórcios Reservar
9544 Imóvel 70898.00 30400.00 166 579.00 HS Consórcios Reservado
9545 Imóvel 188655.00 81700.00 156 1467.00 HS Consórcios Reservar
9546 Imóvel 116422.00 50500.00 165 892.00 HS Consórcios Reservar
9547 Imóvel 421058.00 193000.00 160 3031.00 HS Consórcios Reservar
9548 Imóvel 125920.00 55900.00 147 978.00 HS Consórcios Reservar
9549 Imóvel 103780.00 45500.00 161 782.00 HS Consórcios Reservar
9551 Imóvel 77392.00 33200.00 151 672.00 HS Consórcios Reservar
9552 Imóvel 139337.00 61400.00 140 1099.00 HS Consórcios Reservar
9554 Imóvel 76769.00 33300.00 162 586.00 HS Consórcios Reservar
9557 Imóvel 95753.00 41700.00 149 725.00 HS Consórcios Reservar
9558 Imóvel 367483.00 173900.00 200 2334.00 HS Consórcios Reservar
9559 Imóvel 92875.00 40700.00 155 734.00 HS Consórcios Reservar
9561 Imóvel 60341.00 26200.00 156 469.00 HS Consórcios Reservar
9563 Imóvel 78202.00 33900.00 146 633.00 HS Consórcios Reservar
9565 Imóvel 60579.00 26600.00 148 472.00 HS Consórcios Reservar
9566 Imóvel 82330.00 35900.00 156 640.00 HS Consórcios Reservar
9567 Imóvel 220831.00 99000.00 180 1536.00 HS Consórcios Reservar
9569 Imóvel 141525.00 64200.00 197 946.00 HS Consórcios Reservar
9570 Imóvel 212287.00 96300.00 195 1424.00 HS Consórcios Reservar
9571 Imóvel 73270.00 31800.00 155 602.00 HS Consórcios Reservar
9572 Imóvel 75397.00 32700.00 155 616.00 HS Consórcios Reservar
9573 Imóvel 259050.00 115900.00 98 2545.00 HS Consórcios Reservar
9574 Imóvel 152079.00 65900.00 147 1251.00 HS Consórcios Reservar
9575 Imóvel 106397.00 45600.00 166 852.00 HS Consórcios Reservar
9576 Imóvel 76183.00 33000.00 140 681.00 HS Consórcios Reservar
9577 Imóvel 92673.00 40400.00 158 692.00 HS Consórcios Reservar
9578 Veículo 83307.00 38200.00 78 1191.00 HS Consórcios Reservado
9579 Imóvel 58588.00 25100.00 155 460.00 HS Consórcios Reservar
9580 Imóvel 75425.00 32300.00 165 593.00 HS Consórcios Reservar
9581 Veículo 136259.00 62500.00 89 1759.00 HS Consórcios Reservar
9583 Imóvel 88300.00 38700.00 126 780.00 HS Consórcios Reservar
9584 Imóvel 81494.00 35900.00 171 640.00 Rodobens Reservar
9585 Imóvel 82442.00 35100.00 132 800.00 Rodobens Reservar
9586 Imóvel 77847.00 33800.00 143 693.00 HS Consórcios Reservar
9588 Veículo 36200.00 16300.00 92 461.00 HS Consórcios Reservado
9589 Veículo 28971.00 14000.00 57 463.00 HS Consórcios Reservado
9591 Veículo 25027.00 11300.00 69 434.00 HS Consórcios Reservado
9592 Imóvel 376420.00 176200.00 200 2341.00 HS Consórcios Reservar
9593 Imóvel 98766.00 42800.00 137 810.00 HS Consórcios Reservar
9594 Veículo 37257.00 16800.00 84 499.00 HS Consórcios Reservado
9595 Imóvel 62338.00 27100.00 148 495.00 HS Consórcios Reservar
9596 Veículo 37583.00 17200.00 75 568.00 HS Consórcios Reservado
9597 Veículo 50651.00 23000.00 88 656.00 HS Consórcios Reservado
9598 Veículo 40473.00 19500.00 56 720.00 HS Consórcios Reservar
9599 Veículo 31513.00 15100.00 73 444.00 HS Consórcios Reservado
9600 Veículo 24602.00 11300.00 92 313.00 HS Consórcios Reservado
9601 Imóvel 523057.00 246100.00 201 3030.00 HS Consórcios Reservado
9602 Veículo 232576.00 114000.00 51 4087.00 HS Consórcios Reservar
9603 Imóvel 511319.00 239400.00 196 3230.00 HS Consórcios Reservar
9605 Veículo 46050.00 20800.00 44 1160.00 HS Consórcios Reservar
9608 Veículo 44559.00 19600.00 82 686.00 RCI Reservar
9609 Veículo 41283.00 19800.00 60 672.00 HS Consórcios Reservado
9610 Veículo 35618.00 16000.00 89 476.00 HS Consórcios Reservado
9612 Veículo 49865.00 22400.00 88 669.00 HS Consórcios Reservar
9613 Imóvel 457804.00 214400.00 203 2833.00 HS Consórcios Reservar
9614 Veículo 43464.00 20000.00 46 1032.00 HS Consórcios Reservar
9623 Veículo 72872.00 33500.00 94 890.00 HS Consórcios Reservado
9624 Veículo 26815.00 12100.00 72 430.00 HS Consórcios Reservado
9625 Veículo 31945.00 15500.00 47 615.00 HS Consórcios Reservado
9626 Veículo 29635.00 13600.00 81 397.00 HS Consórcios Reservado
9628 Veículo 49865.00 22400.00 93 638.00 HS Consórcios Reservar
9630 Veículo 26371.00 12400.00 73 371.00 HS Consórcios Reservado
9631 Imóvel 70898.00 30800.00 176 529.00 HS Consórcios Reservar
9633 Imóvel 213787.00 94800.00 148 1618.00 HS Consórcios Reservar
9634 Veículo 109365.00 50200.00 67 1742.00 HS Consórcios Reservado
9635 Veículo 37670.00 17700.00 81 503.00 HS Consórcios Reservar
9636 Veículo 46879.00 22500.00 70 671.00 HS Consórcios Reservado
9637 Veículo 37371.00 17200.00 78 542.00 HS Consórcios Reservar
9638 Veículo 46875.00 22700.00 65 694.00 HS Consórcios Reservado
9640 Imóvel 125844.00 55400.00 149 1094.00 Embracon Reservar
9642 Imóvel 72956.00 31300.00 171 546.00 HS Consórcios Reservar
9645 Veículo 34621.00 16600.00 57 600.00 HS Consórcios Reservado
9646 Imóvel 75892.00 32900.00 159 584.00 HS Consórcios Reservar
9648 Veículo 38612.00 18900.00 46 835.00 HS Consórcios Reservar
9649 Imóvel 127615.00 55300.00 173 960.00 HS Consórcios Reservado
9654 Imóvel 284334.00 127800.00 92 2888.00 HS Consórcios Reservar
9655 Veículo 36454.00 15700.00 14 2220.00 HS Consórcios Reservar
9662 Veículo 148933.00 70000.00 109 1563.00 HS Consórcios Reservar
9663 Veículo 42695.00 21400.00 43 822.00 XS5 Consórcios Reservar
9667 Imóvel 141858.00 64200.00 114 1252.00 HS Consórcios Reservar
9668 Imóvel 146596.00 63600.00 156 1146.00 HS Consórcios Reservar
9669 Imóvel 104862.00 45100.00 152 938.00 Bradesco Reservar
9670 Imóvel 257188.00 121200.00 181 1679.00 HS Consórcios Reservar
9671 Imóvel 902395.00 433200.00 196 5531.00 XS5 Consórcios Reservar
9678 Imóvel 59001.00 25400.00 160 471.00 HS Consórcios Reservar
9681 Veículo 210682.00 100000.00 108 2296.00 HS Consórcios Reservar
9682 Imóvel 70898.00 30900.00 176 529.00 HS Consórcios Reservar
9683 Veículo 57920.00 28100.00 45 1083.00 HS Consórcios Reservado
9687 Veículo 212620.00 100000.00 109 2253.00 HS Consórcios Reservar
9688 Veículo 83432.00 39300.00 105 947.00 HS Consórcios Reservado
9689 Veículo 86867.00 40000.00 95 1018.00 HS Consórcios Reservar
9690 Veículo 78751.00 35500.00 47 1774.00 HS Consórcios Reservar
9691 Veículo 81246.00 36600.00 47 1808.00 HS Consórcios Reservar
9692 Veículo 80008.00 36000.00 41 1978.00 HS Consórcios Reservar
9693 Veículo 74806.00 33000.00 21 3657.00 HS Consórcios Reservar
9695 Veículo 31675.00 15400.00 49 545.00 HS Consórcios Reservado
9696 Imóvel 88978.00 40500.00 239 526.00 Embracon Reservar
9697 Imóvel 89041.00 40600.00 239 526.00 Embracon Reservado
9698 Imóvel 192921.00 85400.00 148 1621.00 Embracon Reservado
9699 Imóvel 148549.00 68400.00 239 814.00 Embracon Reservado
9700 Imóvel 780562.00 366700.00 185 5071.00 HS Consórcios Reservar
9701 Imóvel 95890.00 42200.00 131 778.00 HS Consórcios Reservar
9702 Imóvel 596092.00 281600.00 239 3253.00 Embracon Reservado
9704 Imóvel 79685.00 35900.00 190 506.00 Magalu Reservar
9709 Veículo 34471.00 15600.00 51 789.00 HS Consórcios Reservar
9710 Veículo 26574.00 12800.00 67 384.00 HS Consórcios Reservado
9711 Veículo 26154.00 12600.00 67 371.00 HS Consórcios Reservado
9713 Veículo 31038.00 14300.00 73 475.00 HS Consórcios Reservado
9715 Veículo 75634.00 36300.00 54 1364.00 HS Consórcios Reservar
9716 Veículo 76253.00 37000.00 90 848.00 HS Consórcios Reservado
9718 Imóvel 148459.00 68300.00 238 876.00 Embracon Reservar
9719 Imóvel 241119.00 115800.00 164 1595.00 Sicredi Reservar
9720 Imóvel 126932.00 58400.00 235 744.00 Embracon Reservar
{"id":130,"count":2,"description":"","link":"https:\/\/canaldoseguro.com.br\/tag\/porto-seguro-consorcios\/","name":"Porto Seguro Cons\u00f3rcios","slug":"porto-seguro-consorcios","taxonomy":"post_tag","meta":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/canaldoseguro.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/tags\/130"}],"collection":[{"href":"https:\/\/canaldoseguro.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/tags"}],"about":[{"href":"https:\/\/canaldoseguro.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/taxonomies\/post_tag"}],"wp:post_type":[{"href":"https:\/\/canaldoseguro.com.br\/wp-json\/wp\/v2\/posts?tags=130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}